Array ( [0] => FT8 [737] => FT4 [911] => JT65 )
Modi digitali dal 2020 al 2025
- ultimo aggiornamento 21-9-2025
QSO per anno e mese
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
2020000000003853325751879
2021135579341818113258666213612
202273313544818212200211202773
20231363158124101762554331271061339
2024326290321305023683238
202591244196504855303446000794
tot4013434892321272772233365757496082754635
QSO totali 4635 con 64 paesi
sort per nome crescente sort per QSO decrescente
Albania 4, Algeria 3, Andorra 2, Arabia Saudita 1, Armenia 1, Austria 97, Azerbaijan 1, Belarus 25, Belgio 146, Bosnia-Herzegovina 31, Bulgaria 71, Canada 3, Cipro 6, Croazia 51, Danimarca 104, Emirati Arabi 1, Estonia 20, Finlandia 40, Francia 293, Georgia 3, Germania 791, Giordania 1, Grecia 92, Irlanda 13, Islanda 4, Israele 6, Italia 587, Kazakhstan 1, Kuwait 2, Lettonia 16, Libano 9, Lituania 25, Lussemburgo 12, Macedonia 2, Malta 3, Mauritania 1, Moldavia 7, Monaco 2, Montenegro 2, Norvegia 59, ONU 1, Olanda 268, Olanda-Caraibi 1, Oman 5, Polonia 273, Portogallo 30, Qatar 1, Repubblica Ceca 90, Romania 79, Russia 190, Saudi Arabia 2, Serbia 30, Slovacchia 27, Slovenia 41, Spagna 248, Spain 9, Svezia 51, Svizzera 56, Trinidad-Tobago 1, Turchia 22, UK 457, USA 16, Ucraina 86, Ungheria 109,

1
Reports su 2455 collegamenti FT8 sui 40 metri
annonumero
QSO
Σ outΣ in RTRAntennaW RF
2020 768 -5130 -5698 1.1 dipolo QRP
2021 496 -2725 -2554 0.9 dipolo QRP
2022 181 -1411 -1150 0.8 dipolo QRP
2023 402 -3943 -3389 0.9 EFHW QRP
2024 138 -2023 -815 0.4 EFHW 20W
2025 470 -7053 -2665 0.4 EFHW 20W
RTR
Basso valore assoluto del report = migliore rapporto.
QRP e 20W, significativa differena fra QRP (media ~ 0.9) e 20W (media 0.4) con identica antenna
2
QSO per Zone Italiane
Emilia Romagna103
Veneto,Trentino,Friuli-Venezia Giulia81
Basilicata (PZ), Campania, Calabria, Molise76
Lombardia69
Lazio,Umbria67
Piemonte,Valle di Aosta,Liguria63
Sicilia43
Toscana37
Puglia, Basilicata (MT)17
Sardegna16
Marche, Abruzzo14
isole Toscane1
Totale587
3
SPAGNA (248)
n. call data MHz dato rice
1 EA7UW2020-10-027 -17 -07
2 EC3A2020-10-027 -05 +00
3 EA1HT2020-10-037 -03 -08
4 EA3MGG2020-10-037 +04 -11
5 EB3DIM2020-10-037 -02 -14
6 EA5WO2020-10-037 -10 -07
7 EA1HT2020-10-037 -03 -08
8 EA1AHP2020-10-047 -07 -08
9 EA7HY2020-10-047 -12 -16
10 EA7Z2020-10-0414 -09 -16
11 EA5IBI2020-10-057 -17 -15
12 EC3A2020-10-067 -05 +00
13 EA6ABR2020-10-077 -18
14 EC1A2020-10-077 -18 -08
15 EA2ABD2020-10-077 -16 -11
16 EA3IGU2020-10-077 -09 -18
17 EB5AH2020-10-077 +00 -11
18 EA4GA2020-10-077 -10 -04
19 EA4T2020-10-077 -08 -01
20 EG5VCE2020-10-087 -05 -02
21 EA3DNC2020-10-087 -11 -10
22 EA3DNC2020-10-107 -11 -10
23 EA3FHP2020-10-107 -03 -09
24 EA4FME2020-10-107 -07 -11
25 EA1BPA2020-10-147 +04 -11
26 EA7IEZ2020-10-147 -16 -09
27 EA7Z2020-10-1414 -09 -16
28 EA2DIC2020-10-1514 -19 -06
29 EC7R2020-10-1521 -03 -10
30 EA3XQ2020-10-177 -17 -16
31 EA5GPI2020-10-1714 -08 +01
32 EA3CH2020-10-207 -02 +03
33 EA1IVD2020-10-2114 +10 +02
34 EA1A2020-10-227 -08 -16
35 EA4DUA2020-10-2214 +10 -06
36 EG3PCD2020-10-257 -16 +06
37 EA3BF2020-10-257 -14 +02
38 EA4PO2020-10-257 -07 -04
39 EA3IEO2020-10-257 -09 -11
40 EA1AHP2020-10-257 -07 -08
41 EA1AHP2020-10-267 -07 -08
42 EA5GKL2020-10-267 -11 -04
43 EA4FME2020-10-297 -07 -11
44 EA3BF2020-10-307 -14 +02
45 EA3IGC2020-11-037 -12 -04
46 EA3IE2020-11-037 -11 -10
47 EA1HT2020-11-117 -03 -08
48 EA4SU2020-11-117 -06
49 EA1JBL2020-11-177 -09 -08
50 EB7FSB2020-11-237 -10 +00
51 EB7FSB2020-11-277 -10 +00
52 EB7FSB2020-11-297 -10 +00
53 EA2ESU2020-12-037 -07 +02
54 EA7IRV2020-12-087 -06 -11
55 EA2EMO2020-12-087 -04 -03
56 EA5FQS2021-01-027 -16 -14
57 EA7UW2021-01-067 -17 -07
58 EA1AHP2021-01-237 -07 -08
59 EA4AAI2021-02-067 -14 -10
60 EA1AHP2021-02-067 -07 -08
61 EA1IOK2021-02-097 -10 -08
62 EB3JT2021-02-0921 -06 -21
63 EA3ICF2021-02-2614 -07 -05
64 EB3JT2021-02-2621 -06 -21
65 EA3RO2021-03-017 -04 -03
66 EA3IE2021-03-017 -11 -10
67 EA3CCN2021-03-017 -13 -15
68 EA3IGC2021-03-027 -12 -04
69 EA3RKM2021-03-027 -12 +00
70 EA3FHP2021-03-027 -03 -09
71 EA5OL2021-03-177 -09 -08
72 EA3NE2021-03-177 -07 -15
73 EA2BHE2021-04-037 -15 -12
74 EA3HLM2021-06-037 -13 -04
75 EA3HKY2021-06-037 -11 -06
76 EB7EGQ2021-06-037 -10 -02
77 EA1IOK2021-06-037 -10 -08
78 EA5WO2021-06-037 -10 -07
79 EA3HMM2021-07-1214 -02 +02
80 EA1AEC2021-07-1214 -02 -10
81 EA7IRV2021-07-127 -06 -11
82 EA1FK2021-07-1214 -19 -04
83 EA3HMM2021-07-1914 -02 +02
84 EA3FHP2021-07-217 -03 -09
85 EA3FHP2021-08-217 -03 -09
86 EA3FYO2021-10-167 +08 -15
87 EA3FYO2021-10-187 +08 -15
88 EC3A2021-10-197 -05 +00
89 EA3FHP2021-11-037 -03 -09
90 EA1DMB2021-11-0314 -04 -11
91 EA1N2021-11-0418 -08 -16
92 EA5IWT2021-11-0410 +02 +04
93 EA1Y2022-01-0718 -05 -12
94 EA5/DH0YAH2022-05-2710 -15 -19
95 EA6/DM7DX2022-05-2710 -14 -08
96 EA9TF2022-05-2714 -18 -17
97 EA1C2022-05-2718 -03 -07
98 EA1FK2022-05-2714 -19 -04
99 EA3HMM2022-05-2714 -02 +02
100 EA2BHE2022-05-297 -15 -12
101 EA2AZK2022-05-2918 +01 -08
102 EA4LO2022-05-2918 -06 -09
103 EA2JE2022-06-2914 -09 -07
104 EA7OY2022-06-2914 -13 -15
105 EA7MT2022-11-0914 -04 -19
106 EA4ESU2022-11-0914 -16 -15
107 EA3MR2022-11-127 -14 -18
108 EA1FIM2022-11-1314 -06 -09
109 EG5DSI2022-11-1418 -03 -25
110 EA5D2022-11-1414 +05 -12
111 EA7HG2022-11-1528 -03 -18
112 EC1A2022-11-157 -18 -08
113 EA3HKA2022-11-2814 -14 +02
114 EB2EMZ2022-11-2821 -13 -16
115 EB2EIC2022-12-1521 -09 -19
116 EA1DMB2022-12-1514 -04 -11
117 EA5CMP2022-12-157 -09 -11
118 EA8DIG2022-12-1610 -04 -08
119 EA5YI2022-12-1610 +12 +04
120 EA5BM2022-12-167 -08 -14
121 EA1AS2022-12-1918 -04 -05
122 EA1FKV2022-12-2228 -20 -11
123 EA3E2022-12-2328 -15 -13
124 EC2AMN2022-12-2310 -10 -06
125 EA4FTV2022-12-2321 +01 -19
126 EA7ANP2022-12-2421 -13 -15
127 EA3IAZ2023-01-037 -05 -07
128 EC3A2023-01-037 -05 +00
129 EA5GXE2023-01-2021 -23 +00
130 EA7JZ2023-01-2010 -20 -16
131 EA7LZ2023-01-2021 -16 -19
132 EA5RW2023-01-2014 -12 -10
133 EA5ISS2023-01-2014 +06 -14
134 EA3HKD2023-01-2014 -15 -20
135 EA6XQ2023-01-2014 -11 -12
136 EG5WRD2023-01-2014 -04 -05
137 EA6APF2023-01-2614 -15 -07
138 EA1IOK2023-01-287 -10 -08
139 EA3GIL2023-01-2810 -12 -12
140 EA1ANB2023-03-0310 -03 -03
141 EC7BM2023-03-0714 -14 -13
142 EA4EQ2023-03-0710 -15 -14
143 EA5KB2023-03-1414 -13 -22
144 EA3KY2023-03-1810 -12 -19
145 EA2NN2023-03-2110 -07 -20
146 EA5UI2023-04-0714 -12 -14
147 EA3HMM2023-04-0714 -02 +02
148 EB3A2023-04-0810 +00 -02
149 EA2RCU2023-04-0814 -10 -16
150 EA5JCI2023-04-0910 -16 -11
151 EA4R2023-04-0910 -04 -22
152 EA2RCU2023-04-1114 -10 -16
153 EB5AL2023-04-187 -17 -13
154 EA1FE2023-07-147 -07 -21
155 EA4EVC2023-07-277 -21 -17
156 EA8AAH/52023-07-3014 -09 -18
157 EA7BEP2023-07-3114 -10 -11
158 EA8AP2023-08-0121 -14 -15
159 EG5SDC2023-08-0114 -12 -10
160 EA4D2023-08-0118 -06 -05
161 EA1EPD2023-08-0114 -12 -14
162 EA2EED2023-08-0214 +00 -24
163 EG7SDC2023-08-037 +02 +02
164 EA1AGM2023-08-067 -15 -21
165 EA1FK2023-08-1914 -19 -04
166 ED3CAT2023-08-197 -16 -07
167 EH6SDC2023-08-2114 +02 -11
168 EH3SDC2023-08-2114 -07 -14
169 EA6AIU2023-08-2214 -06 -10
170 EA3ACQ2023-08-2214 +05 -12
171 EA3HMM2023-08-2214 -02 +02
172 EA5BM2023-08-247 -08 -14
173 EA5ISA2023-08-2714 -08 -09
174 EA5EVW2023-09-017 -04 -12
175 EB2EMZ2023-09-0121 -13 -16
176 EB3JT2023-09-0221 -06 -21
177 EA2DUS2023-09-027 -16 -10
178 EA1IOK2023-09-027 -10 -08
179 EH3ARRL2023-09-0410 -14 -08
180 EA1IOK2023-09-077 -10 -08
181 EA3FAB2023-09-0714 -18 -19
182 EA1Y2023-09-0718 -05 -12
183 EA4D2023-09-0818 -06 -05
184 EB5BZM2023-09-107 -11 -03
185 EA6/DK5ON2023-09-1014 -19 -03
186 EA7KZ2023-09-1121 -13 -11
187 EA5AD2023-09-1221 -12 +09
188 EA1AKS2023-09-1414 -11 -15
189 EA4HF2023-09-1414 -15 -06
190 EA7LZ2023-09-1621 -16 -19
191 EA5JAH2023-09-187 -10 +05
192 EA5KB2023-09-2414 -13 -22
193 EA5AMC2023-09-257 -21 -09
194 EA3VM2023-09-2710 -15 -15
195 EA6SK2023-09-297 -20 -09
196 EA7ICU2023-09-297 -16 -09
197 EA5DKT2023-10-067 -11 -17
198 EA7HY2023-10-087 -12 -16
199 EA6VD2023-10-0810 -21 -05
200 EA5IXZ2023-10-097 -24 -10
201 EA1DR2024-01-167 -15 +01
202 EA5IZJ2024-01-197 -06 -03
203 EA7KZ2024-03-0421 -13 -11
204 EA3FP2024-03-0414 -20 -13
205 EA4TX2024-03-047 -18 -06
206 EA2EWL2024-09-067 -22 -13
207 EA3EQS2024-09-0614 -10 -01
208 EA3FP2024-09-0614 -20 -13
209 EA1AA2024-09-127 -23 -13
210 EA4D2024-09-1218 -06 -05
211 EC3A2024-11-037 -05 +00
212 EA5YU2024-11-037 -22 -01
213 EA3IIM2024-11-117 -11 -07
214 EA5OK2025-01-067 -09 -07
215 EA5AR2025-01-147 -08 -03
216 EA3CVI2025-02-027 -14 +01
217 EA3IVC2025-02-117 -20 -11
218 EB1DJ2025-02-1214 -23 -03
219 EA3HKA2025-02-1514 -14 +02
220 EA5ET2025-02-1514 -12 +00
221 EA5RR2025-02-1810 -14 -02
222 EA5IAG2025-02-2610 -17 -18
223 EA2AGW2025-02-287 -12 -08
224 EA4HW2025-03-027 -17 -18
225 EA5KE2025-03-187 -15 -10
226 EA3GQA2025-03-197 -10 -04
227 EA1FTV2025-03-237 -21 -15
228 EA6VD2025-03-2410 -21 -05
229 EA5D2025-03-2414 +05 -12
230 EA5PS2025-03-2414 -19 -21
231 EA1GYJ2025-03-2514 -20 -01
232 EA5KB2025-03-3114 -13 -22
233 EA7BD2025-04-067 -14 -01
234 EA5RY2025-05-157 -22 -10
235 EG5HCV2025-05-187 -21 -15
236 EC7KW2025-06-017 -22 -19
237 EB3DBR2025-06-017 -14 -02
238 EA5EE2025-06-1114 -19 -17
239 EB5A2025-06-167 -07 -02
240 EA8AJ2025-08-207 -13 -10
241 EA8W2025-08-237 -24 -03
242 EA3YI2025-08-2610 -26 -09
243 ED5FSB2025-08-3014 -16 -01
244 EC3A/P2025-08-307 -20 -10
245 EB3JT2025-09-0121 -06 -21
246 EG2SDC2025-09-017 -15 -08
247 EH2SDC2025-09-127 -12 -09
248 EA3HCJ2025-09-147 -10 -01
4
QSO per gamma
metrin. QSO
804
402455
30476
201382
1779
15169
1226
1044
Totali4635
1
Ricerca dei QSO per un certo nominativo
nominativo
o parte di esso
2
QSO per data
se ometti il giorno, mostra tutto il mese
anno (2020/2025)
mese (1-12)
giorno(1-28/31)


3
QSO per modo digitale
-FT8FT4JT65
34------
722292251
104715---
141087295---
18772---
2113930---
24251---
28431---
Totali40755591
4