3368Array ( [0] => FT8 [737] => FT4 [911] => JT65 [3368] => )
Modi digitali dal 2020 al 2026
- ultimo aggiornamento 10-4-2026
QSO per anno e mese
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
2020000000003853325751879
2021135579341818113258666213612
202273313544818212200211202773
20231363158124101762554331271061339
2024326290321305023683238
202591244196504855303450294657930
2026003612200000000158
tot4013435253541272772233365797786543324929
QSO totali 4929 con 65 paesi
sort per nome crescente sort per QSO decrescente
Albania 5, Algeria 3, Andorra 2, Arabia Saudita 1, Armenia 1, Austria 101, Azerbaijan 1, Belarus 25, Belgio 156, Bosnia-Herzegovina 35, Bulgaria 77, Canada 3, Cipro 6, Croazia 56, Danimarca 109, Emirati Arabi 1, Estonia 21, Finlandia 40, Francia 314, Georgia 3, Germania 838, Giordania 1, Grecia 101, Irlanda 15, Islanda 4, Israele 7, Italia 629, Kazakhstan 1, Kuwait 2, Lettonia 16, Libano 9, Lituania 25, Lussemburgo 12, Macedonia 2, Malta 3, Marocco 1, Mauritania 1, Moldavia 8, Monaco 2, Montenegro 3, Norvegia 60, ONU 1, Olanda 283, Olanda-Caraibi 1, Oman 5, Polonia 287, Portogallo 34, Qatar 1, Repubblica Ceca 97, Romania 85, Russia 203, Saudi Arabia 2, Serbia 31, Slovacchia 28, Slovenia 42, Spagna 276, Spain 11, Svezia 52, Svizzera 61, Trinidad-Tobago 1, Turchia 22, UK 474, USA 17, Ucraina 94, Ungheria 117,

1
Reports su 2678 collegamenti FT8 sui 40 metri
annon° QSOΣ
dato
Σ
ricevuto
rapp
T/R
AntennaW RF
2020 768 -5130 -5698 1.1 dipolo QRP
2021 496 -2725 -2554 0.9 dipolo QRP
2022 181 -1411 -1150 0.8 dipolo QRP
2023 402 -3943 -3389 0.9 EFHW QRP
2024 138 -2023 -815 0.4 EFHW 20W
2025 579 -8829 -3480 0.4 EFHW 20W
2026 114 -1622 -850 0.5 EFHW QRP
Basso valore rapporto T/R = tu arrivi più forte di lui
meglio il dipolo che EFHW
ovviamente meglio 20W che QRP
2
QSO per Zone Italiane
Emilia Romagna108
Veneto,Trentino,Friuli-Venezia Giulia87
Basilicata (PZ), Campania, Calabria, Molise78
Lombardia76
Lazio,Umbria71
Piemonte,Valle di Aosta,Liguria69
Sicilia44
Toscana40
Puglia, Basilicata (MT)20
Sardegna18
Marche, Abruzzo16
isole Toscane2
Totale629
3
GRECIA (101)
n. call data MHz dato rice
1 SV5AZK2020-09-3014 -08 -09
2 SV9RGI2020-09-307 -08 -18
3 SV3SPA2020-09-3014 -11 -05
4 SV8NAJ2020-10-217 -14 -15
5 SV3AUW2020-10-2214 -11 -04
6 SV3SPD2020-10-2614 +01 +07
7 SV1PMR2020-10-2614 +00 -02
8 SV2BOJ2020-10-2614 -13 -16
9 SV1EAG2020-10-2614 -15 -08
10 SV8NAJ2020-10-287 -14 -15
11 SX40ARES2020-10-287 -08 +02
12 SV1CQN2020-11-257 -09 -16
13 SV1EHA2020-11-257 -08 -06
14 SV2AEL2020-11-277 -06 -17
15 SV1EKI2020-11-277 -16 +02
16 SV1PLH2020-11-2714 -06 -04
17 SX200PMR2020-11-277 -01 -05
18 SV7BVM2020-12-087 +01 -05
19 SY1DAL2020-12-0821 -08 -13
20 SV2AJX2021-01-2821 -18 -09
21 SV7FDA2021-01-287 -02 -16
22 SV5AZK2021-03-0114 -08 -09
23 SV1EGE2021-03-117 -03 -15
24 SV8DCW2021-03-1114 -18
25 SV1EHA2021-03-117 -08 -06
26 SV1ENG2021-03-117 -14 -02
27 SV1SSL2021-03-117 +00 -10
28 SV3RIA2021-03-1114 -04 -04
29 SV2AJX2021-03-2821 -18 -09
30 SV4DCQ2021-05-2121 -16 -06
31 SV1SFZ2021-07-197 -15 -15
32 SV2SKD2021-07-1914 -01 +10
33 SV2AOB2021-07-1914 -11 -05
34 SV3RIA2021-07-2014 -04 -04
35 SV3GLL2021-07-2321 -08 -18
36 SV6JIV2021-07-2314 -15 -07
37 SV1SSL2021-07-237 +00 -10
38 SV1DZB2021-07-2314 -04 -02
39 SV2AJX2021-09-3021 -18 -09
40 SV1HEZ/SV22021-10-1810 +00 -08
41 SV1GYG2021-10-1918 +03 -24
42 SV1MNE2021-11-0414 -10 -21
43 SV1JSO2021-11-0710 -14 -17
44 SV4BHA2021-11-0718 -05 -15
45 SV1EDU2022-04-0614 -03 -17
46 SV1EKI2022-04-067 -16 +02
47 SV2OEL2022-05-2910 +02 -10
48 SV1/SV5FRI2022-06-0314 -09 -18
49 SX338M2022-06-1214 -09 -16
50 SV1BEE2022-06-1514 -06 -24
51 SV3SKM2022-06-2314 +04 +11
52 SV9BMG2022-06-2318 -12 -09
53 SV1AIN2022-06-3010 -10 -15
54 SV1ONU2022-11-1218 -14 -09
55 SV8NAJ2022-11-147 -14 -15
56 SV7LYG2022-11-1421 -10 -18
57 SV1GYN2022-11-1410 -08 -18
58 SV1BEE2022-11-1414 -06 -24
59 SZ4SRM2022-11-167 -10 -15
60 SV1OML2022-11-2614 -13 -16
61 SV2GJV2022-11-2814 +06 -08
62 SV3BLX2022-11-2914 -04 -14
63 SV5AZP2022-12-0321 -02 -13
64 SV1EKI2022-12-047 -16 +02
65 SV1TEU2022-12-0414 -13 -07
66 SV1EKI2022-12-067 -16 +02
67 SV1EKI2022-12-297 -16 +02
68 SV1GYG2023-01-1918 +03 -24
69 SV1PBL2023-01-197 -10 -11
70 SV3CKF2023-01-287 -12 -19
71 SV5AZK2023-03-0314 -08 -09
72 SV2PII2023-03-0314 -09 -01
73 SV3CIX2023-03-1514 -05 -12
74 SV2RIF2023-04-0814 +08 -10
75 SV2AJX2023-04-1721 -18 -09
76 SV1GYN2023-04-1910 -08 -18
77 SV1EKI2023-04-287 -16 +02
78 SV3EAO2023-08-0614 +00 -14
79 SV8DCY2023-08-227 +01 -09
80 SV1EAG2023-08-2414 -15 -08
81 SV9ANC2023-09-0714 -26 -16
82 SV2HTW2023-09-0714 -14 -10
83 SV3AUW2023-09-0814 -11 -04
84 SV1EAG2023-09-1314 -15 -08
85 SV2HTW2023-09-1614 -14 -10
86 SV2FNT2023-09-1614 -23 -11
87 SX0W2023-09-297 -11 -04
88 SV/KC1VUR2023-10-1414 -16 -20
89 SV2FNT2023-10-1414 -23 -11
90 SV1GGF2024-11-2414 -22 -05
91 SV2FNT2024-11-2414 -23 -11
92 SV8DCY2024-11-247 +01 -09
93 SV2HNC2025-01-0610 -20 -05
94 SV7BVM2025-02-117 +01 -05
95 SV7BVM2025-03-037 +01 -05
96 SV2SIH2025-11-1614 -09 -04
97 SV1DKR2026-04-037 -20 -13
98 SV1DKR2026-04-037 -20 -13
99 SV2SIH2026-04-0314 -09 -04
100 SV8NAJ2026-04-067 -14 -15
101 SV2SIH2026-04-0614 -09 -04
4
QSO per gamma
metrin. QSO
804
402678
30483
201446
1779
15169
1226
1044
Totali4929
1
Ricerca dei QSO per un certo nominativo
nominativo
o parte di esso
2
QSO per data
se ometti il giorno, mostra tutto il mese
anno (2020/2026)
mese (1-12)
giorno(1-28/31)


3
QSO per modo digitale
-FT8FT4JT65
34---------
724512261---
104785------
141150296------
18772------
2113930------
24251------
28431------
Totali436756110
4