Array ( [0] => FT8 [737] => FT4 [911] => JT65 )
Modi digitali dal 2020 al 2025
- ultimo aggiornamento 21-9-2025
QSO per anno e mese
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
2020000000003853325751879
2021135579341818113258666213612
202273313544818212200211202773
20231363158124101762554331271061339
2024326290321305023683238
202591244196504855303446000794
tot4013434892321272772233365757496082754635
QSO totali 4635 con 64 paesi
sort per nome crescente sort per QSO decrescente
Albania 4, Algeria 3, Andorra 2, Arabia Saudita 1, Armenia 1, Austria 97, Azerbaijan 1, Belarus 25, Belgio 146, Bosnia-Herzegovina 31, Bulgaria 71, Canada 3, Cipro 6, Croazia 51, Danimarca 104, Emirati Arabi 1, Estonia 20, Finlandia 40, Francia 293, Georgia 3, Germania 791, Giordania 1, Grecia 92, Irlanda 13, Islanda 4, Israele 6, Italia 587, Kazakhstan 1, Kuwait 2, Lettonia 16, Libano 9, Lituania 25, Lussemburgo 12, Macedonia 2, Malta 3, Mauritania 1, Moldavia 7, Monaco 2, Montenegro 2, Norvegia 59, ONU 1, Olanda 268, Olanda-Caraibi 1, Oman 5, Polonia 273, Portogallo 30, Qatar 1, Repubblica Ceca 90, Romania 79, Russia 190, Saudi Arabia 2, Serbia 30, Slovacchia 27, Slovenia 41, Spagna 248, Spain 9, Svezia 51, Svizzera 56, Trinidad-Tobago 1, Turchia 22, UK 457, USA 16, Ucraina 86, Ungheria 109,

1
Reports su 2455 collegamenti FT8 sui 40 metri
annonumero
QSO
Σ outΣ in RTRAntennaW RF
2020 768 -5130 -5698 1.1 dipolo QRP
2021 496 -2725 -2554 0.9 dipolo QRP
2022 181 -1411 -1150 0.8 dipolo QRP
2023 402 -3943 -3389 0.9 EFHW QRP
2024 138 -2023 -815 0.4 EFHW 20W
2025 470 -7053 -2665 0.4 EFHW 20W
RTR
Basso valore assoluto del report = migliore rapporto.
QRP e 20W, significativa differena fra QRP (media ~ 0.9) e 20W (media 0.4) con identica antenna
2
QSO per Zone Italiane
Emilia Romagna103
Veneto,Trentino,Friuli-Venezia Giulia81
Basilicata (PZ), Campania, Calabria, Molise76
Lombardia69
Lazio,Umbria67
Piemonte,Valle di Aosta,Liguria63
Sicilia43
Toscana37
Puglia, Basilicata (MT)17
Sardegna16
Marche, Abruzzo14
isole Toscane1
Totale587
3
RUSSIA (190)
n. call data MHz dato rice
1 R2ZDO2020-09-297 +10 -02
2 RY7F2020-09-297 +10 -02
3 RY7F2020-09-297 +10 -02
4 R2AL2020-09-297 -07 -08
5 RK4FF2020-09-297 -15 -21
6 UA6ANQ2020-09-2914 -08 -08
7 UA9MA2020-09-2914 -09 -25
8 RK4FF2020-09-297 -15 -21
9 R4CHN2020-09-297 -19 -08
10 R1BEO2020-09-297 -17 -19
11 RK4FF2020-09-297 -15 -21
12 UA9LL2020-09-297 -07 -23
13 RK3DMV2020-09-297 -03 -15
14 R6LE2020-09-307 -11 -14
15 R2ZX2020-09-3014 -12 -13
16 UA2FHZ2020-09-307 -02 -06
17 RA4HL2020-09-307 -11 -14
18 RA4HL2020-10-027 -11 -14
19 RZ6FG2020-10-057 -01 -11
20 UB1CCL2020-10-057 -02 -11
21 RA4HL2020-10-057 -11 -14
22 RA3ABG2020-10-067 -13 -18
23 R2ASV2020-10-067 -05 -11
24 R7KDU2020-10-0614 -04 -24
25 R2DX2020-10-077 -09 -15
26 R1AV2020-10-087 -14 -15
27 R2ASY2020-10-087 -11 -19
28 R5DT2020-10-087 +03 -16
29 R3KF2020-10-087 -11 -11
30 RL3K2020-10-0814 -13 -20
31 R2ARX2020-10-197 -18 -24
32 RK4FF2020-10-197 -15 -21
33 UA1WCF2020-10-1914 -16 -13
34 R3KAB2020-10-197 -08 -13
35 UB1CCL2020-10-257 -02 -11
36 RA3RLJ2020-10-257 -17 -03
37 UA3GQ2020-10-267 -16 -12
38 RV6MX2020-10-287 -11 -15
39 R7IW2020-10-307 -09 -14
40 RD4D2020-10-3014 -05 -20
41 R1BEO2020-10-307 -17 -19
42 R9XM2020-10-307 -09 -12
43 R1BDJ2020-10-307 -18 -06
44 RA3BL2020-11-067 -06 -13
45 RX3ASQ2020-11-0821 -22 -18
46 UA3AIU2020-11-117 -04 -13
47 RU3WR2020-11-177 -05 -16
48 UA3ZUX2020-11-2214 -14 -12
49 RA6HTU2021-01-277 -14 -13
50 RZ6FG2021-01-277 -01 -11
51 UA4HBJ2021-03-0221 -06 -17
52 UD7G2021-03-0614 -01 -12
53 RV3LE2021-03-1721 +08 -14
54 RG61PP2021-05-0321 +05 -08
55 RU7C2021-06-0314 -15 -13
56 RU7C2021-07-2114 -15 -13
57 R2EA2021-07-2121 -04 -15
58 RV6F2021-07-2221 -17 -07
59 UA6CGW2021-10-1721 -03 +02
60 RW3WY2021-10-1714 -15 -13
61 UA6AGW2021-10-1814 -19 -06
62 R7LX2021-10-1814 -14 -14
63 RC7LL2021-10-1921 -09 -04
64 RN3DN2021-11-0414 -12 -03
65 R3FO2022-04-0114 -13 -21
66 RA6L2022-04-0614 -13 -13
67 UA9MA2022-04-0614 -09 -25
68 RW6MD2022-04-0724 -17 -13
69 RV7C2022-05-2928 -04 -12
70 R6DK2022-05-2910 -16 -06
71 RA4HL2022-05-297 -11 -14
72 RU3KA2022-05-2910 -11 -21
73 R3RZ2022-05-2910 -18 -21
74 R3DCX2022-05-2914 -04 -08
75 RN1TV2022-05-2921 -16 -19
76 RV6F2022-06-0321 -17 -07
77 R9CS2022-06-1221 -02 -20
78 UB3KCE2022-06-1314 -09 -24
79 RK4FF2022-06-137 -15 -21
80 RK4FF2022-06-247 -15 -21
81 R3PLA2022-06-3024 -06 -12
82 R6KEE2022-06-3014 -11 -15
83 R3PLA2022-06-3024 -06 -12
84 UD8S2022-11-1214 -05 -13
85 R4FDD2022-11-1328 -09 -13
86 RK4FAJ2022-11-1328 -10 -12
87 RU1AB2022-11-2128 -01 -19
88 R6BH2022-11-2114 -03 -09
89 R4DI2022-11-2414 -06 -14
90 R2AL2022-11-247 -07 -08
91 UE23NY2022-11-2414 -05 -20
92 RU7D2022-11-2814 -10 -23
93 UA4FEN2022-12-0528 -05 -20
94 R3PLA2022-12-1024 -06 -12
95 R3KAB2022-12-107 -08 -13
96 R2EC2022-12-1010 -08 -14
97 RQ2Q2022-12-1110 -09 -17
98 UB3DRL2022-12-1321 -11 -05
99 R2EA/P2022-12-1521 -09 -12
100 RZ9WU2022-12-1521 -18 -17
101 RV9CX2022-12-157 -15 -09
102 RA6ALF2022-12-2114 +02 -16
103 UA3ALF2022-12-2314 -08 -09
104 UA1ALW2022-12-2614 -12 -11
105 UA4COA2022-12-2714 -02 -16
106 R5AV2023-01-0124 -20 -14
107 RZ3AM2023-01-0124 -24 -13
108 R1AV2023-01-067 -14 -15
109 R5AV2023-01-0624 -20 -14
110 RA3ZT2023-03-0321 -15 -20
111 R1CBS/12023-03-0321 -01 -14
112 UA6BCB2023-03-0424 -19 -16
113 UA6CGW2023-03-0621 -03 +02
114 RX3VF2023-03-0614 -11 -12
115 R2FBK/P/QRP2023-03-1514 -17 -04
116 R1AV2023-03-167 -14 -15
117 R6LLM2023-03-2114 -15 -16
118 RT30RR2023-03-2110 -10 -12
119 R6KX2023-03-2110 -02 -05
120 RY7G2023-03-3114 -10 -19
121 R3EDN2023-03-3110 -17 -18
122 RN2F2023-03-3110 -06 -04
123 R9LY2023-04-0328 -17 -15
124 RA9LL2023-04-0728 -21 -10
125 RV9CW2023-04-0928 -09 -20
126 R3PLN2023-04-287 -13 -21
127 RA4HEV2023-07-2324 -07 -17
128 RK4HP2023-07-2621 -13 -19
129 R7CD2023-07-3021 -09 -09
130 R3BB2023-07-3121 -15 -19
131 RX9FK2023-08-0228 -11 -12
132 RA3UAG2023-08-0321 -10 -11
133 RK4FF2023-08-047 -15 -21
134 RD1T2023-08-1021 +03 -14
135 RA3ZDU2023-08-1014 -06 -11
136 RY3F2023-08-107 -07 -18
137 R2FC2023-08-107 -07 -12
138 R3FO2023-08-2214 -13 -21
139 RW6HP2023-08-237 -09 -14
140 RW6ASY2023-08-237 -09 -10
141 R4FDD2023-08-2328 -09 -13
142 R4FDD2023-08-2728 -09 -13
143 RO6K2023-08-3121 -01 -09
144 R3IX2023-08-3121 -06 -14
145 RU3ADA2023-09-017 -07 -18
146 RA9AJ2023-09-0118 -08 -20
147 RN3YN2023-09-0221 -10 -05
148 R7YZ2023-09-0214 -18 -19
149 R1BEO2023-09-027 -17 -19
150 R4GR2023-09-0728 -12 -10
151 R1AV2023-09-077 -14 -15
152 R4MA2023-09-087 -12 -22
153 R3PJ2023-09-0818 -01 -15
154 RK4FF2023-09-087 -15 -21
155 RX3ASQ2023-09-0921 -22 -18
156 RX9FK2023-09-0928 -11 -12
157 RN3YN2023-09-0921 -10 -05
158 R7DX2023-09-097 -08 -12
159 RV6FX2023-09-117 -14 -18
160 UB6D2023-09-1314 -22 -13
161 R3AP2023-09-147 -15 -11
162 R3DCX2023-09-2514 -04 -08
163 UB2FCL2023-09-267 -25 -02
164 R2BIN2023-09-2614 -21 -15
165 RA3Y2023-10-0314 -21 -18
166 RW1F2023-11-217 -14 -06
167 UA6HBJ2024-06-0814 -20 -12
168 R7CD2024-11-0621 -09 -09
169 R2FAQ2025-01-157 -16 +05
170 R3XBS2025-02-027 -22 -13
171 RV3ZK2025-02-067 -10 -12
172 UA4FEN2025-02-0728 -05 -20
173 R5AJ2025-02-077 -13 -10
174 UA3PRS2025-02-117 -22 -03
175 RW3QW2025-02-117 -15 -14
176 UA9MA2025-02-1514 -09 -25
177 RZ6AKF2025-02-1514 -16 -19
178 UA1WA2025-02-1914 -21 -12
179 RZ6AKF2025-02-1914 -16 -19
180 RW3QW2025-02-197 -15 -14
181 RW6HPI2025-02-197 -20 -17
182 UA1WA2025-03-1814 -21 -12
183 R3YAR2025-03-2421 -18 -10
184 RC5F2025-03-247 -09 -11
185 UB6LTL2025-03-3014 -25 -15
186 RA2FCF2025-03-307 -18 -15
187 R9KC2025-05-2014 -12 -18
188 R1CBS2025-06-017 -19 -14
189 R9KC/62025-07-317 -19 +01
190 RD2G2025-09-017 -20 -15
4
QSO per gamma
metrin. QSO
804
402455
30476
201382
1779
15169
1226
1044
Totali4635
1
Ricerca dei QSO per un certo nominativo
nominativo
o parte di esso
2
QSO per data
se ometti il giorno, mostra tutto il mese
anno (2020/2025)
mese (1-12)
giorno(1-28/31)


3
QSO per modo digitale
-FT8FT4JT65
34------
722292251
104715---
141087295---
18772---
2113930---
24251---
28431---
Totali40755591
4