Array ( [0] => FT8 [737] => FT4 [911] => JT65 )
Modi digitali dal 2020 al 2025
- ultimo aggiornamento 21-9-2025
QSO per anno e mese
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
2020000000003853325751879
2021135579341818113258666213612
202273313544818212200211202773
20231363158124101762554331271061339
2024326290321305023683238
202591244196504855303446000794
tot4013434892321272772233365757496082754635
QSO totali 4635 con 64 paesi
sort per nome crescente sort per QSO decrescente
Albania 4, Algeria 3, Andorra 2, Arabia Saudita 1, Armenia 1, Austria 97, Azerbaijan 1, Belarus 25, Belgio 146, Bosnia-Herzegovina 31, Bulgaria 71, Canada 3, Cipro 6, Croazia 51, Danimarca 104, Emirati Arabi 1, Estonia 20, Finlandia 40, Francia 293, Georgia 3, Germania 791, Giordania 1, Grecia 92, Irlanda 13, Islanda 4, Israele 6, Italia 587, Kazakhstan 1, Kuwait 2, Lettonia 16, Libano 9, Lituania 25, Lussemburgo 12, Macedonia 2, Malta 3, Mauritania 1, Moldavia 7, Monaco 2, Montenegro 2, Norvegia 59, ONU 1, Olanda 268, Olanda-Caraibi 1, Oman 5, Polonia 273, Portogallo 30, Qatar 1, Repubblica Ceca 90, Romania 79, Russia 190, Saudi Arabia 2, Serbia 30, Slovacchia 27, Slovenia 41, Spagna 248, Spain 9, Svezia 51, Svizzera 56, Trinidad-Tobago 1, Turchia 22, UK 457, USA 16, Ucraina 86, Ungheria 109,

1
Reports su 2455 collegamenti FT8 sui 40 metri
annonumero
QSO
Σ outΣ in RTRAntennaW RF
2020 768 -5130 -5698 1.1 dipolo QRP
2021 496 -2725 -2554 0.9 dipolo QRP
2022 181 -1411 -1150 0.8 dipolo QRP
2023 402 -3943 -3389 0.9 EFHW QRP
2024 138 -2023 -815 0.4 EFHW 20W
2025 470 -7053 -2665 0.4 EFHW 20W
RTR
Basso valore assoluto del report = migliore rapporto.
QRP e 20W, significativa differena fra QRP (media ~ 0.9) e 20W (media 0.4) con identica antenna
2
QSO per Zone Italiane
Emilia Romagna103
Veneto,Trentino,Friuli-Venezia Giulia81
Basilicata (PZ), Campania, Calabria, Molise76
Lombardia69
Lazio,Umbria67
Piemonte,Valle di Aosta,Liguria63
Sicilia43
Toscana37
Puglia, Basilicata (MT)17
Sardegna16
Marche, Abruzzo14
isole Toscane1
Totale587
3
BELGIO (146)
n. call data MHz dato rice
1 ON3AS2020-10-017 -12 -04
2 OO8O2020-10-027 -20 -08
3 ON1DX2020-10-027 -10 -11
4 OT4R2020-10-037 -14 -07
5 ON4JPV2020-10-057 -06 -10
6 OO8O2020-10-057 -20 -08
7 ON7DY2020-10-057 -07 -06
8 ON5CDG2020-10-067 -14 -02
9 ON5CDG2020-10-067 -14 -02
10 ON5ZZ2020-10-077 -18 -18
11 ON4KEB2020-10-087 +08 -10
12 OO6O2020-10-087 +02 -15
13 OT5ABI2020-10-087 -13 -11
14 ON4ADP2020-10-087 -14 -07
15 ON8DNY/P2020-10-087 -16 -14
16 ON3KJU2020-10-137 -16 -12
17 ON6EB/QRP2020-10-177 -15 -05
18 ON5CDG2020-10-177 -14 -02
19 ON7DE2020-10-187 -07 -08
20 ON4LBF2020-10-247 -09 -04
21 ON6SAT2020-10-247 -13 -08
22 ON5ND2020-10-277 -11 -14
23 ON5RV2020-10-277 +01 +10
24 ON6XY2021-01-247 +07 +07
25 ON5ZA2021-01-247 -09 -06
26 ON6LC2020-11-027 -14 -20
27 OT6SAFE2020-11-047 -11 -08
28 ON8DNY2020-11-047 -15 -03
29 ON5CDG2020-11-087 -14 -02
30 OT8S2020-11-087 -12 -08
31 ON4KBU2020-11-087 -13 -09
32 OP19MSF2020-11-117 -07 -02
33 OP4U2020-11-197 +07 -06
34 ON6SM2020-11-257 +05 -09
35 ON4CC2020-11-277 -12 -11
36 ON3GTV2020-11-297 -14 +03
37 ON7AC2020-11-297 -03 -07
38 ON6PRO2020-11-297 -07 +08
39 ON1WFF2020-11-297 -13 -10
40 ON7DE2020-12-037 -07 -08
41 ON5CDG2020-12-127 -14 -02
42 OS5CDG2020-12-307 -06 +05
43 ON4KBU2021-01-147 -13 -09
44 ON2BCB2021-01-1814 -11 -03
45 ON4CJU2021-01-287 -16 -06
46 OO0Q2021-02-057 -11 -06
47 ON2MD2021-02-097 +00 -02
48 ON4IPR2021-02-097 -12 -14
49 ON2MD2021-05-037 +00 -02
50 ON2IC2021-07-0214 -12 -11
51 ON4UR2021-07-027 -09 -05
52 ON2BCB2021-07-0214 -11 -03
53 ON2BCB2021-07-0214 -11 -03
54 ON2BCB2021-07-0214 -11 -03
55 ON2BCB2021-07-0214 -11 -03
56 ON3CL2021-07-217 -09 -01
57 ON3ANW2021-07-2114 -18 -09
58 OT4R2021-07-217 -14 -07
59 ON4PS2021-07-2114 -06 +00
60 ON5GM2021-10-1614 -06 -08
61 ON6VDS2021-10-317 -19 -15
62 ON6VDS2021-11-037 -19 -15
63 ON5QB2022-06-137 -14 -03
64 ON3XMU2022-06-2210 -13 -09
65 OO9A/QRP2022-06-2414 -11 -08
66 ON4JPV2022-06-287 -06 -10
67 ON4JPE2022-06-2914 -11 -10
68 ON2DT2022-06-2914 -14 -07
69 ON4DN2022-08-2714 -07 -10
70 ON1BH2022-11-1214 +00 -14
71 ON3SB2022-11-1214 -02 -13
72 ON7GE2022-11-1614 -05 -03
73 ON5UN2022-12-0514 +14 -07
74 ON4AOI2022-12-0510 -07 -22
75 ON4VDV2022-12-097 -21 -02
76 ON2KDW2022-12-1014 -13 -10
77 ON7PM2022-12-2114 +00 -11
78 ON6CQ2022-12-2814 -10 -13
79 ON5LW2022-12-2814 -06 -10
80 ON3PDM2022-12-2814 -09 -14
81 OT4R2023-01-297 -14 -07
82 ON6KC2023-01-2914 -04 -10
83 ON2VHF2023-01-2910 -10 -20
84 ON6CQ2023-03-1414 -10 -13
85 ON8LX2023-03-2118 -13 -20
86 ON5KMP2023-03-2110 -10 -24
87 OP4K2023-03-2121 -10 -12
88 ON7HLU2023-03-2614 -16 -18
89 ON4XM2023-03-267 -20 -14
90 ON2AD2023-04-0110 -14 -15
91 ON4AOI2023-04-0110 -07 -22
92 ON3EA2023-04-027 -12 -19
93 ON2RX2023-04-027 +03 +04
94 ON7AN2023-04-177 -20 +02
95 ON2OVW2023-07-2414 -16 -07
96 ON4MGV2023-08-027 -04 -12
97 ON2AFR2023-08-037 -18 -11
98 ON4AOI2023-08-0510 -07 -22
99 ON3MOH2023-08-0714 -16 -15
100 ON6OM2023-08-197 -15 -16
101 ON3MVC2023-08-2014 -15 -01
102 OP5Y2023-09-037 -20 -12
103 ON4LDJ2023-09-0714 -18 -14
104 ON4KBU2023-09-087 -13 -09
105 ON3RGA2023-09-1114 -15 -06
106 OP5Y2023-09-137 -20 -12
107 OP4F2023-09-2114 -06 +04
108 ON3RJ2023-09-257 -07 -13
109 ON1GA2023-09-2514 -13 -22
110 ON3BEN2023-09-267 -10 +04
111 ON5GQ2023-09-267 +00 -09
112 ON1WFF2023-09-277 -13 -10
113 ON3PDM2023-09-2714 -09 -14
114 ON2BCB2023-09-2714 -11 -03
115 ON5VKE2023-10-017 -20 -06
116 ON3MOH2023-10-0414 -16 -15
117 ON5AG2023-10-1314 -23 -10
118 ON5UN2023-12-2514 +14 -07
119 ON1FB2024-01-197 -13 -14
120 ON4KBU2024-02-237 -13 -09
121 ON4BP2024-02-2314 -14 +05
122 ON4JMV2025-01-0514 -24 -11
123 OR7K2025-01-0514 -14 -20
124 ON6OM2025-01-307 -15 -16
125 ON3SDV2025-02-1014 -19 -04
126 ON5VKE2025-02-177 -20 -06
127 ON5ROG2025-02-2214 -19 -09
128 ON7BM2025-02-2514 -19 -01
129 ON5JDB2025-02-2614 -16 -04
130 ON4TUK2025-02-2714 -21 +06
131 ON9VLW2025-02-2814 -12 +00
132 ON7UZ2025-03-0314 -17 +00
133 OP100I2025-03-1214 -20 -01
134 ON3DPA2025-03-127 -19 -10
135 OP100I2025-03-1214 -20 -01
136 OT100U2025-03-127 -24 -10
137 ON3XMU2025-03-2710 -13 -09
138 OT9A2025-03-2714 -11 -03
139 ON7UZ2025-03-2914 -17 +00
140 OT50OVRC2025-04-097 -25 -03
141 ON20EURAO2025-04-127 -18 -09
142 ON5LW2025-06-1114 -06 -10
143 ON7KEI2025-07-027 -22 -11
144 ON7PM2025-08-2414 +00 -11
145 ON3RV2025-09-017 -20 -04
146 ON6MB2025-09-147 -24 -06
4
QSO per gamma
metrin. QSO
804
402455
30476
201382
1779
15169
1226
1044
Totali4635
1
Ricerca dei QSO per un certo nominativo
nominativo
o parte di esso
2
QSO per data
se ometti il giorno, mostra tutto il mese
anno (2020/2025)
mese (1-12)
giorno(1-28/31)


3
QSO per modo digitale
-FT8FT4JT65
34------
722292251
104715---
141087295---
18772---
2113930---
24251---
28431---
Totali40755591
4