Array ( [0] => FT8 [737] => FT4 [911] => JT65 )
Modi digitali dal 2020 al 2025
- ultimo aggiornamento 21-9-2025
QSO per anno e mese
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
2020000000003853325751879
2021135579341818113258666213612
202273313544818212200211202773
20231363158124101762554331271061339
2024326290321305023683238
202591244196504855303446000794
tot4013434892321272772233365757496082754635
QSO totali 4635 con 64 paesi
sort per nome crescente sort per QSO decrescente
Albania 4, Algeria 3, Andorra 2, Arabia Saudita 1, Armenia 1, Austria 97, Azerbaijan 1, Belarus 25, Belgio 146, Bosnia-Herzegovina 31, Bulgaria 71, Canada 3, Cipro 6, Croazia 51, Danimarca 104, Emirati Arabi 1, Estonia 20, Finlandia 40, Francia 293, Georgia 3, Germania 791, Giordania 1, Grecia 92, Irlanda 13, Islanda 4, Israele 6, Italia 587, Kazakhstan 1, Kuwait 2, Lettonia 16, Libano 9, Lituania 25, Lussemburgo 12, Macedonia 2, Malta 3, Mauritania 1, Moldavia 7, Monaco 2, Montenegro 2, Norvegia 59, ONU 1, Olanda 268, Olanda-Caraibi 1, Oman 5, Polonia 273, Portogallo 30, Qatar 1, Repubblica Ceca 90, Romania 79, Russia 190, Saudi Arabia 2, Serbia 30, Slovacchia 27, Slovenia 41, Spagna 248, Spain 9, Svezia 51, Svizzera 56, Trinidad-Tobago 1, Turchia 22, UK 457, USA 16, Ucraina 86, Ungheria 109,

1
Reports su 2455 collegamenti FT8 sui 40 metri
annonumero
QSO
Σ outΣ in RTRAntennaW RF
2020 768 -5130 -5698 1.1 dipolo QRP
2021 496 -2725 -2554 0.9 dipolo QRP
2022 181 -1411 -1150 0.8 dipolo QRP
2023 402 -3943 -3389 0.9 EFHW QRP
2024 138 -2023 -815 0.4 EFHW 20W
2025 470 -7053 -2665 0.4 EFHW 20W
RTR
Basso valore assoluto del report = migliore rapporto.
QRP e 20W, significativa differena fra QRP (media ~ 0.9) e 20W (media 0.4) con identica antenna
2
QSO per Zone Italiane
Emilia Romagna103
Veneto,Trentino,Friuli-Venezia Giulia81
Basilicata (PZ), Campania, Calabria, Molise76
Lombardia69
Lazio,Umbria67
Piemonte,Valle di Aosta,Liguria63
Sicilia43
Toscana37
Puglia, Basilicata (MT)17
Sardegna16
Marche, Abruzzo14
isole Toscane1
Totale587
3
POLONIA (273)
n. call data MHz dato rice
1 SQ9CWZ2020-10-017 -03 -15
2 SP2EWQ2020-10-017 -13 -08
3 SQ3LMR2020-10-027 +02 -08
4 SQ3NVS2020-10-027 -13 -16
5 SP5UFE2020-10-027 -04 -20
6 SP6RCK2020-10-027 +00 -08
7 SP5DUJ2020-10-027 -21 -09
8 SP1IT2020-10-027 -16 -04
9 SP2EWQ2020-10-027 -13 -08
10 SP4MPH2020-10-037 -15 -13
11 SN40RY2020-10-047 +03 -06
12 SP6ECQ2020-10-057 -13 -12
13 SP1GZF2020-10-057 -01 -05
14 SP6EFY2020-10-057 -15 -21
15 SP5XOC2020-10-057 +06 -07
16 SP1TJ2020-10-057 -14 -11
17 SP9UPH2020-10-057 -15 -10
18 SP6KB2020-10-057 -11 -02
19 SP6KB2020-10-067 -11 -02
20 SP6KB2020-10-067 -11 -02
21 SP9JCN2020-10-067 -19 -15
22 SP9BGL2020-10-067 -07 -21
23 SQ6OWM2020-10-067 -20 -07
24 SQ6WZ2020-10-067 +08 -11
25 SQ3TSM2020-10-077 -05 -16
26 SP6DVP2020-10-077 -08 +00
27 SQ3TSM2020-10-077 -05 -16
28 SP6SOZ2020-10-077 -03 -13
29 SP5SMY2020-10-0714 -07 -16
30 SP5WZ2020-10-0714 -14 -12
31 SQ9CWZ2020-10-077 -03 -15
32 SP9TNK2020-10-077 -04 +05
33 SQ9WO2020-10-077 -05 +07
34 SP3DOF2020-10-077 -17 -12
35 SN5V2020-10-077 -12 -01
36 SQ6NSG2020-10-077 -02 -13
37 SQ8GBG2020-10-077 -01 -04
38 SQ1EUJ2020-10-077 -10 -10
39 SQ9NIS2020-10-077 -14 -09
40 SP6AXW2020-10-107 -17 -06
41 SP6LMP2020-10-147 +06 -02
42 SQ5EBM2020-10-147 -07 -15
43 SP9WP2020-10-147 -06 -24
44 SQ9XD2020-10-147 -09 -17
45 SP6FYR2020-10-177 -16 -16
46 SP5KGM2020-10-177 -14 -07
47 SP5BWO2020-10-187 -17 -04
48 SP3HGD2020-10-187 -19 +00
49 SP9TOM2020-10-187 -08 -07
50 SP7TSK2020-10-187 -18 -18
51 SQ4PAP2020-10-187 -02 +04
52 SQ4KOU2020-10-207 -04 -11
53 SP8NFO2020-10-207 -15 -14
54 SP7IWA2020-10-207 -17 -18
55 SP3IPA2020-10-217 -14 -20
56 SP6RCK2020-10-217 +00 -08
57 SQ7RJZ2020-10-237 -13 -05
58 SQ6DGB2020-10-237 -07 -07
59 SQ5NAN2020-10-2414 -02 -15
60 SP3EIE2020-10-277 -11 -13
61 SQ6COQ2020-10-277 -05 -09
62 SQ9LFQ2020-10-277 -18 -15
63 SP2EWQ2020-10-277 -13 -08
64 SP9RM2020-10-287 -16 -14
65 SP7WT2020-10-297 -01 -03
66 SP4MPH2020-10-297 -15 -13
67 SP2EWQ2020-10-317 -13 -08
68 SP2HHX2020-10-317 -09 -07
69 SP5UFE2020-10-317 -04 -20
70 SP1TJ2020-10-317 -14 -11
71 SP9UPH2020-10-317 -15 -10
72 SP7WT2020-10-317 -01 -03
73 HF5A2020-10-317 -04 -01
74 SP9DWT2020-11-047 -05 +04
75 SP6DVP2020-11-047 -08 +00
76 SP6LMP2020-11-047 +06 -02
77 SP6JIU2020-11-057 -01 -10
78 HF7X2020-11-077 -08 -08
79 SP6DVP2020-11-077 -08 +00
80 SP7IIX2020-11-087 -12 -02
81 SP6DVP2020-11-097 -08 +00
82 SP3IPA2020-11-107 -14 -20
83 SP6NIC2020-11-107 -02 -08
84 SP6AXW2020-11-117 -17 -06
85 SQ9LFQ2020-11-117 -18 -15
86 SQ9NIS2020-11-117 -14 -09
87 SP9QRP2020-11-117 -12 -10
88 SP3PJY2020-11-2214 -14 -10
89 SP9DHY2020-11-237 +11 +02
90 SP1MGM2020-11-277 +13 +07
91 SP6KS2020-12-0814 -13 -18
92 SQ9JKD2020-12-087 -02 -13
93 SP6VXO2020-12-117 -13 -07
94 SP6VXO2020-12-117 -13 -07
95 3Z9AM2020-12-307 -02 -01
96 SQ8SV2020-12-3014 -06 -16
97 SP1NZ2020-12-3014 -06 -01
98 SQ6WZ2020-12-307 +08 -11
99 SP7WT2021-01-287 -01 -03
100 SP3WWM2021-02-117 +00 -18
101 SP9KR2021-02-167 -08 -14
102 SP6ZOLW2021-02-1614 -03 -19
103 SP5UAM2021-03-0114 -11 -12
104 SP3CUG2021-03-0114 -03 +02
105 SP6NIC2021-03-027 -02 -08
106 SP4CJA2021-03-027 -15 -02
107 SQ9PWB2021-03-027 -16 -11
108 SP5HQZ2021-03-1814 -07 +01
109 SP5ORI2021-03-1814 -12 -17
110 SP5HQZ2021-06-0314 -07 +01
111 SQ5OUO2021-06-0621 -13 -24
112 SQ9FVE2021-06-1114 -15 -04
113 SP7WNZ2021-06-1114 -20 -20
114 HF1YL2021-06-1114 -18 -26
115 SP7TF2021-07-217 +04 -09
116 SP6TL2021-08-177 +05 -18
117 SP7TF2021-08-177 +04 -09
118 SP9DWT2021-08-177 -05 +04
119 SQ9PBV2021-08-1710 -10 -02
120 SP9HWD2021-10-1610 -16 -19
121 SP7SMF2021-10-1714 -12 -18
122 SQ9MDK2021-10-1714 -04 -08
123 SP3OWE2021-10-1810 -05 -24
124 SP1II2021-10-2810 -07 -12
125 SP5WPK2021-10-3110 -07 -10
126 SP6AXW2021-10-317 -17 -06
127 SQ6PZL2021-11-0210 +04 -16
128 HF7X2021-11-067 -08 -08
129 SP1JQJ2022-02-2814 -05 -11
130 SP3BTC2022-05-2914 -18 -05
131 SP6EFY2022-05-297 -15 -21
132 SP6DVP2022-05-297 -08 +00
133 SO0A2022-06-1314 +10 -13
134 SP6RCK2022-06-167 +00 -08
135 SP1MGM2022-06-167 +13 +07
136 SP9HAN2022-06-2514 -10 -13
137 SQ8MAQ2022-06-2821 -13 -14
138 SQ8LSB2022-06-2914 -13 -02
139 SQ9GOL2022-06-2914 +01 -04
140 SP5HZM2022-06-2914 -08 -13
141 SP9UPH2022-06-297 -15 -10
142 SQ8W2022-11-1114 -09 -16
143 SP2EWQ2022-11-117 -13 -08
144 SP7TF2022-11-117 +04 -09
145 3Z31WOSP2022-11-1310 -03 -01
146 SQ7OBH2022-11-1310 -06 -14
147 HF7SIEMA2022-11-147 -12 -15
148 SP7JKX2022-11-1410 -10 -20
149 SP1IT2022-11-287 -16 -04
150 SP9UPH2022-12-057 -15 -10
151 SP550K2022-12-0510 -16 -09
152 SQ9KDO2022-12-067 +07 -13
153 SP2OMO2022-12-1721 -12 -23
154 SP8DJY2022-12-2414 -10 -07
155 SP5CWC2022-12-2714 -04 -17
156 SP2NBH2022-12-2814 -12 -07
157 SQ2KSW2023-01-0214 -02 -11
158 3Z0WARD2023-01-1114 +03 -06
159 SP8WH2023-01-2114 -14 -16
160 SP1RKT2023-01-2214 -18 +02
161 SP6AXW2023-01-267 -17 -06
162 SP2LKP2023-03-0214 -01 -08
163 SP1DAM2023-03-0510 -15 -18
164 SQ6KXY2023-03-0814 -01 -04
165 SP5LST2023-03-1114 -01 -09
166 SQ3MQD2023-03-2114 -09 -11
167 SP5MXW2023-03-2614 +01 -06
168 SP2JGG2023-04-0114 +04 -05
169 SQ8KMP2023-04-0114 -18 -21
170 SP2EWQ2023-04-027 -13 -08
171 SP90LOT2023-04-0210 -13 -11
172 SP2BWI2023-04-0310 -19 -13
173 SQ5BLK2023-04-0510 -13 -09
174 SQ7OFH2023-04-0810 +05 -03
175 SQ9DXJ/92023-04-0914 -11 -08
176 SQ9DKS2023-04-1014 -12 -11
177 3Z90LOT2023-04-1314 -08 -14
178 SP6SOZ2023-04-137 -03 -13
179 SP6RCK2023-04-157 +00 -08
180 SP4HXV2023-04-1710 -18 -08
181 SP6EFY2023-04-177 -15 -21
182 SP9UOP2023-04-3010 -19 -17
183 SP9NR2023-07-1510 +03 -16
184 SP2RXH2023-07-2228 -19 -19
185 SQ1OD2023-07-2210 -04 -03
186 SQ6QQ2023-07-2210 -08 -12
187 HF9D2023-07-2410 -22 -09
188 SP6EFY2023-07-267 -15 -21
189 SP6IXF2023-07-2628 -17 -24
190 SP2GK2023-07-2714 -15 -18
191 SQ8LE2023-08-0314 -04 -04
192 SP0VIP2023-08-0314 -14 -18
193 SP6TO2023-08-037 -08 -25
194 SP9HPI2023-08-047 -03 -11
195 SP7NC2023-08-097 -12 -11
196 SQ5JRC2023-08-1910 -23 -14
197 SP6TRH2023-08-207 -09 -09
198 SP5HQZ2023-08-2014 -07 +01
199 SP6VXO2023-08-317 -13 -07
200 SQ9KWU2023-09-0114 +03 +00
201 SP1LON2023-09-0114 -06 -09
202 SQ5WGR2023-09-027 -18 -18
203 HF37B2023-09-027 -06 -14
204 SP2EWQ2023-09-027 -13 -08
205 SP6LZA2023-09-0710 -07 +00
206 SP9MQS2023-09-087 -06 -18
207 SQ7BFS2023-09-0814 +21 +15
208 SP9TNK2023-09-107 -04 +05
209 SP9PBH2023-09-107 -15 -07
210 SP1WR2023-09-1214 -19 -22
211 SP3ABG2023-09-1214 -18 -12
212 SP6OWA2023-09-1214 -19 -12
213 SN1A2023-09-1514 -20 -02
214 SP3IMM2023-09-1614 -18 -03
215 SP2BWI2023-10-0410 -19 -13
216 SN1A2023-10-0614 -20 -02
217 SP5AA2023-10-077 +01 -17
218 SP5LXT2023-10-077 -16 -08
219 SP9TGZ2023-10-0918 -15 -03
220 SP9THO2023-10-0914 -11 -22
221 SQ9NRF2023-10-1210 -26 -03
222 SP8NR2023-10-127 -19 -09
223 SP9KJT2023-11-157 -12 -06
224 SQ6WA2023-11-157 -19 -12
225 SQ7FZR2024-01-147 -19 -19
226 SP3AMZ2024-01-2714 -13 +06
227 SP8XGU2024-01-277 -22 -20
228 SP9EVL2024-03-0614 -14 -16
229 SP3EB2024-06-0214 -18 -03
230 SQ2HDO2024-09-0614 -25 -11
231 SP3TEC2024-09-0614 -17 -06
232 SP5LST2024-09-1214 -01 -09
233 SP9PLK2024-09-207 -14 -15
234 SP6SOZ2024-11-077 -03 -13
235 SP0LPR2024-11-0821 -21 -09
236 SQ9PPU2025-01-0514 -08 -13
237 HF0S2025-01-067 -09 -11
238 SP2BAS2025-01-067 -22 -15
239 SP3JPC2025-02-0414 -15 +14
240 SP3MKI2025-02-087 -08 +01
241 SP1IWC2025-02-0814 -17 -01
242 SP3SWJ2025-02-0914 -11 -10
243 SQ1AJA2025-02-1014 -21 -02
244 SP7ENW2025-02-1614 -09 -08
245 SP5DJ2025-02-1714 -09 -05
246 HF100IARU2025-02-1714 -18 -03
247 SP0LPR2025-02-2121 -21 -09
248 SQ8NVD2025-02-2614 -23 -14
249 SP6FME2025-02-2614 -15 -16
250 SP3BES2025-02-2710 -24 -12
251 SP8GKE2025-03-0110 -19 -15
252 SP6DVD2025-03-0214 -16 -15
253 SP9UOP2025-03-1210 -19 -17
254 SP6JIU2025-03-137 -01 -10
255 SQ8BWM2025-03-137 -13 -06
256 SQ8BWM2025-03-197 -13 -06
257 SP9FVO2025-03-227 -15 -04
258 SP9UJR2025-03-2414 -17 -26
259 SP8HKI2025-03-3014 -24 -17
260 SP9MZU2025-03-307 -18 -04
261 SP3IMM2025-03-3014 -18 -03
262 3Z0WARD2025-04-0114 +03 -06
263 SQ7BCB2025-04-0614 -24 -12
264 SP5NOF2025-04-067 -16 -02
265 SP2GJI2025-05-277 -06 -03
266 SP5AA2025-06-017 +01 -17
267 SN4WWA2025-06-247 -10 -06
268 SP5EXA2025-07-037 -15 -03
269 SN1000FPK2025-07-0814 -23 -08
270 SN1000FPK2025-07-1014 -23 -08
271 SP306RAF2025-07-107 -22 -13
272 SP6FME2025-09-0214 -15 -16
273 SP318RAF2025-09-147 -03 -02
4
QSO per gamma
metrin. QSO
804
402455
30476
201382
1779
15169
1226
1044
Totali4635
1
Ricerca dei QSO per un certo nominativo
nominativo
o parte di esso
2
QSO per data
se ometti il giorno, mostra tutto il mese
anno (2020/2025)
mese (1-12)
giorno(1-28/31)


3
QSO per modo digitale
-FT8FT4JT65
34------
722292251
104715---
141087295---
18772---
2113930---
24251---
28431---
Totali40755591
4