3368Array ( [0] => FT8 [737] => FT4 [911] => JT65 [3368] => )
Modi digitali dal 2020 al 2026
- ultimo aggiornamento 10-4-2026
QSO per anno e mese
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
2020000000003853325751879
2021135579341818113258666213612
202273313544818212200211202773
20231363158124101762554331271061339
2024326290321305023683238
202591244196504855303450294657930
2026003612200000000158
tot4013435253541272772233365797786543324929
QSO totali 4929 con 65 paesi
sort per nome crescente sort per QSO decrescente
Albania 5, Algeria 3, Andorra 2, Arabia Saudita 1, Armenia 1, Austria 101, Azerbaijan 1, Belarus 25, Belgio 156, Bosnia-Herzegovina 35, Bulgaria 77, Canada 3, Cipro 6, Croazia 56, Danimarca 109, Emirati Arabi 1, Estonia 21, Finlandia 40, Francia 314, Georgia 3, Germania 838, Giordania 1, Grecia 101, Irlanda 15, Islanda 4, Israele 7, Italia 629, Kazakhstan 1, Kuwait 2, Lettonia 16, Libano 9, Lituania 25, Lussemburgo 12, Macedonia 2, Malta 3, Marocco 1, Mauritania 1, Moldavia 8, Monaco 2, Montenegro 3, Norvegia 60, ONU 1, Olanda 283, Olanda-Caraibi 1, Oman 5, Polonia 287, Portogallo 34, Qatar 1, Repubblica Ceca 97, Romania 85, Russia 203, Saudi Arabia 2, Serbia 31, Slovacchia 28, Slovenia 42, Spagna 276, Spain 11, Svezia 52, Svizzera 61, Trinidad-Tobago 1, Turchia 22, UK 474, USA 17, Ucraina 94, Ungheria 117,

1
Reports su 2678 collegamenti FT8 sui 40 metri
annon° QSOΣ
dato
Σ
ricevuto
rapp
T/R
AntennaW RF
2020 768 -5130 -5698 1.1 dipolo QRP
2021 496 -2725 -2554 0.9 dipolo QRP
2022 181 -1411 -1150 0.8 dipolo QRP
2023 402 -3943 -3389 0.9 EFHW QRP
2024 138 -2023 -815 0.4 EFHW 20W
2025 579 -8829 -3480 0.4 EFHW 20W
2026 114 -1622 -850 0.5 EFHW QRP
Basso valore rapporto T/R = tu arrivi più forte di lui
meglio il dipolo che EFHW
ovviamente meglio 20W che QRP
2
QSO per Zone Italiane
Emilia Romagna108
Veneto,Trentino,Friuli-Venezia Giulia87
Basilicata (PZ), Campania, Calabria, Molise78
Lombardia76
Lazio,Umbria71
Piemonte,Valle di Aosta,Liguria69
Sicilia44
Toscana40
Puglia, Basilicata (MT)20
Sardegna18
Marche, Abruzzo16
isole Toscane2
Totale629
3
FRANCIA (314)
n. call data MHz dato rice
1 F5MXH2020-09-287 -06 -17
2 F4HTA2020-09-287 +10 -02
3 F6BHK2020-09-287 -01 -07
4 F5PVJ2020-09-287 -08
5 F4DYX2020-09-287 +08 -17
6 F4CWZ2020-09-297 +02 +09
7 F1OBJ2020-10-017 +08 +06
8 F1OBJ2020-10-017 +08 +06
9 F4VOB2020-10-017 -12 -06
10 F5SKG2020-10-017 -16 -01
11 F5PVJ2020-10-017 -08
12 F4FSY2020-10-017 -01 -06
13 F6BHK2020-10-017 -01 -07
14 F5UJQ2020-10-027 +01 -04
15 F4GTB2020-10-027 -05 -16
16 F4CIB2020-10-027 +06 +00
17 F4CXC2020-10-027 -13 -06
18 F4GTB2020-10-027 -05 -16
19 F5SIZ2020-10-027 +02 -06
20 F4FSY2020-10-027 -01 -06
21 F6HSJ2020-10-027 -08 -14
22 F4FVW2020-10-047 -10 -09
23 F4CTJ2020-10-047 -12 -18
24 F4DYX2020-10-047 +08 -17
25 F4AWT2020-10-047 -08 -03
26 F4BAL2020-10-047 -15 -15
27 F5UGX2020-10-057 -10 -15
28 F5LMG2020-10-057 +07 +06
29 F6EAZ2020-10-057 -06 -07
30 F5PVJ2020-10-057 -08
31 F5URG2020-10-057 -16 -13
32 F1PPH2020-10-0514 -17 -04
33 F5PZT2020-10-077 -16 +02
34 F5PZT2020-10-107 -16 +02
35 TK8RI2020-10-147 -08 -13
36 F8FFO2020-10-147 -09 -07
37 F4IOZ2020-10-157 -02 +06
38 F8DDG2020-10-157 -16 +12
39 F1THK2020-10-177 +00 -15
40 F6HUK2020-10-1814 -08 -13
41 F4GUV2020-10-1814 -09 -04
42 F5LQ2020-10-187 -14 +03
43 F1MWV2020-10-187 +00 +03
44 F5POE2020-10-187 -18 -10
45 F5RRS2020-10-187 +05 +14
46 F4GPB2020-10-187 -04 +01
47 F4FHM/QRP2020-10-247 -12 -07
48 F4UJU2020-10-267 +04 -16
49 F5LMJ2020-10-277 -06 -18
50 F4IOZ2020-11-027 -02 +06
51 F1MXE2020-11-027 -08 +10
52 F5URG2020-11-037 -16 -13
53 F4FPR2020-11-037 -15 -19
54 F4IKE2020-11-097 -11 +12
55 F1SPK2020-11-097 -02 -08
56 F5RRS2020-11-097 +05 +14
57 F1UFX2020-11-227 -04 -14
58 F5PZT2020-11-227 -16 +02
59 F5SIZ2020-11-227 +02 -06
60 F5MXH2020-11-227 -06 -17
61 F6BTP2020-11-257 -13 +02
62 F4AWT2020-11-277 -08 -03
63 F1GBD2020-11-277 -12 -14
64 F5NHJ2020-11-297 -11 +06
65 F4AE2020-12-087 -12 -08
66 F4GTB2020-12-087 -05 -16
67 F1HSY2020-12-117 +00 -08
68 F5PIO2020-12-117 -05 -02
69 F2YT2020-12-1114 -09 -16
70 F6CBL2020-12-1214 +01 -01
71 F4BQS2020-12-127 -06 -04
72 F6EKU2020-12-127 -10 -06
73 F4BAL2020-12-307 -15 -15
74 F4BAL2021-01-067 -15 -15
75 F5MYH2021-01-067 -09 -10
76 F5PBG2021-01-147 -16 -04
77 F5PHW2021-01-147 -10 +02
78 F6BTP2021-01-147 -13 +02
79 F5LMJ2021-01-147 -06 -18
80 F8MRQ2021-01-147 -10 -17
81 F8MRQ2021-01-147 -10 -17
82 F8VNU2021-01-187 -04 -05
83 F4HRR2021-01-187 -20 -16
84 F5LPL2021-01-247 -18 -13
85 F1CDD2021-01-2714 -01 -01
86 F5LMJ2021-01-277 -06 -18
87 F6FOH2021-01-277 -15 -07
88 F8MRQ2021-01-287 -10 -17
89 F1NQP2021-01-287 -16 -19
90 F1TRF2021-03-0114 -04 -17
91 F5UJA2021-03-0114 -12 -08
92 F5PBG2021-03-017 -16 -04
93 F5MXH2021-03-177 -06 -17
94 F4FZR2021-03-1714 -11 -18
95 F4BVK2021-05-2114 -19 -12
96 F1PSX2021-06-0314 -12 -12
97 F1NQP2021-06-037 -16 -19
98 F1UMO2021-07-1214 -17 -14
99 F5PBG2021-07-127 -16 -04
100 F6EAO2021-07-127 -03 -01
101 F1LZV2021-07-127 -18 -03
102 F4FYO2021-07-1210 -11 -13
103 F4GYE2021-07-1910 -11 -15
104 F4FZR2021-07-2114 -11 -18
105 F5NZN2021-07-2114 -12 -24
106 TM100UNOR2021-08-2210 +07 +02
107 F4GTB2021-10-167 -05 -16
108 F4GYA2021-10-1814 -13 -16
109 F4PCM2021-10-187 -21 -20
110 F1DXP2021-10-1810 -11 -16
111 F4JIS2021-10-1814 -05 -16
112 F4JGI2021-11-0310 -01 -07
113 F5OYC2021-12-3110 -13 -14
114 F5NAA2021-12-3110 -17 -11
115 F5VDM2021-12-3114 -18 -14
116 F5MXH2022-02-237 -06 -17
117 F2VX2022-02-2310 -09 -15
118 F4JGI2022-03-2910 -01 -07
119 F5IHZ2022-03-2914 -05 -06
120 F1GRH2022-03-3010 -12 -05
121 F1TRF2022-04-0714 -04 -17
122 F4AWT2022-04-227 -08 -03
123 F4WDL2022-05-2514 -05 -03
124 F5SJC2022-05-2514 +10 +07
125 F4JGI2022-05-2510 -01 -07
126 F1GRH2022-06-1510 -12 -05
127 F5RMK2022-06-1514 -01 -02
128 F5LMJ2022-06-167 -06 -18
129 F5MNW2022-06-247 -09 -15
130 F4JOP2022-06-247 -11 -09
131 F5PGF2022-06-2814 -14 -01
132 F1UKZ2022-06-307 +02 -15
133 F8FUA2022-06-3010 -12 -20
134 F4FSY2022-06-307 -01 -06
135 F5LMJ2022-08-277 -06 -18
136 F/DJ1AA2022-08-2810 -01 -14
137 F4IIX2022-11-1118 -13 -07
138 F8JIR2022-11-1110 -08 -01
139 F4PCM2022-11-127 -21 -20
140 F1SPK2022-11-127 -02 -08
141 F4GTB2022-11-147 -05 -16
142 F8ADY2022-11-147 -14 -19
143 F4JKY2022-11-147 -14 -09
144 F6BHK2022-11-157 -01 -07
145 F5MXH2022-11-157 -06 -17
146 F6BHK2022-11-167 -01 -07
147 F4JGI2022-11-1610 -01 -07
148 TM72FDL2022-11-1614 -02 -10
149 F6GGX2022-11-1614 +01 -16
150 F4ACR2022-11-1614 +02 +02
151 F4JKT2022-11-1610 -20 -18
152 F4JVF2022-11-2114 -11 -04
153 F6DPA2022-11-2414 -12 -02
154 F1IWH2022-11-2610 -14 -13
155 F6ARS2022-11-2910 +00 -11
156 F4AWT2022-11-297 -08 -03
157 F5ADE2022-11-2910 +10 +01
158 F1NQP2022-12-047 -16 -19
159 F5OYA2022-12-0910 -05 -10
160 F4EAD2022-12-137 -09 -13
161 F5RRS2022-12-137 +05 +14
162 F4DIA2022-12-197 +01 -10
163 F5LWD2022-12-2210 -11 -06
164 F5PUL2023-01-0210 -13 -03
165 F1EBN2023-01-0210 -04 -12
166 F1PBZ2023-01-1910 -19 -09
167 TK4QP2023-01-197 -12 -01
168 F4SNF2023-01-197 -12 -07
169 F1HUM2023-01-247 +01 +11
170 F1PBZ2023-01-2610 -19 -09
171 F4IVG2023-03-0314 -06 -08
172 F5HNQ2023-03-077 -10 -11
173 F5POE2023-03-157 -18 -10
174 F5MYK2023-04-0118 -11 -03
175 TM44CDXC2023-04-0214 -11 -12
176 F1PGQ2023-04-0510 -11 -23
177 F5BWS2023-04-057 -09 -10
178 F4EOC2023-04-057 -16 +01
179 F4FDR2023-04-0914 -09 -20
180 F4HTW2023-04-097 -08 -10
181 F5MYK2023-04-1118 -11 -03
182 F4JBQ2023-04-187 -14 -03
183 TM45CNR2023-07-157 -02 -11
184 F5POE2023-07-227 -18 -10
185 F4JGI2023-07-2210 -01 -07
186 F4AXK2023-07-2214 -01 -08
187 F4GBW2023-08-0110 -22 -08
188 F4GYI2023-08-017 +00 -15
189 F5PIO2023-08-017 -05 -02
190 TM23RUGB2023-08-067 -12 -04
191 F4PAN2023-08-107 +01 -08
192 F6ARS2023-08-1910 +00 -11
193 F5PBG2023-08-197 -16 -04
194 F1IQH2023-08-197 +00 -06
195 F6JON2023-08-197 -15 -13
196 F5ADE2023-08-1910 +10 +01
197 TK5IH2023-08-1910 -05 -02
198 F6KJS2023-08-197 -21 -03
199 F5PIO2023-08-197 -05 -02
200 F4CQW2023-08-197 -23 -06
201 F5LMJ2023-08-197 -06 -18
202 F4GYM2023-08-2114 -14 -02
203 F4EOC2023-08-227 -16 +01
204 F4ITO/P2023-08-2214 -17 +01
205 F/PA3GPA/P2023-08-2214 -20 +00
206 TM63RWC2023-08-277 -14 -03
207 F4IXV/P2023-08-277 -20 -08
208 F4HRR2023-09-027 -20 -16
209 F4JKT2023-09-0310 -20 -18
210 F4WEJ2023-09-037 -19 -08
211 F8DFO2023-09-047 -18 +03
212 F5SG2023-09-047 -08 +01
213 F4LQJ2023-09-057 -10 -08
214 F4JXW2023-09-0714 -20 -12
215 F5PIO2023-09-097 -05 -02
216 F5HES2023-09-0914 -14 -03
217 F4DYX2023-09-117 +08 -17
218 F1JBT2023-09-127 -17 +00
219 TM80NIED2023-09-137 -14 -01
220 F6JUW2023-09-137 -17 -06
221 TM12M2023-09-1314 -23 -11
222 F1PBZ2023-09-1410 -19 -09
223 F4FIP2023-09-147 -15 -08
224 F9PK2023-09-147 -14 -02
225 F4FSY2023-09-157 -01 -06
226 F4BJN2023-09-237 -15 -02
227 F5TAB2023-09-247 -21 -12
228 F4LRB2023-09-287 -19 -15
229 F4CZV2023-10-087 -25 -03
230 F1SPK2023-10-127 -02 -08
231 F1DXM2023-10-147 -24 -01
232 F6ARS2023-10-1510 +00 -11
233 F4DVO2024-01-147 -18 -08
234 F1IQH2024-09-067 +00 -06
235 F6ECI2024-09-1214 -15 +06
236 F4CQS2024-09-127 -14 -09
237 F4CHC2024-10-057 -19 -18
238 F4LWD2024-11-037 -04 +01
239 F5LCM2024-11-037 -06 -08
240 F4IBJ2024-11-0614 -10 -03
241 F4JRC2024-11-0614 -17 -11
242 F1IBU2024-11-1814 -18 -18
243 F5VMH2024-11-3014 -17 -02
244 F4EFZ2025-01-0514 -15 +02
245 F6KKR2025-01-0614 -22 -02
246 F1UFX2025-01-147 -04 -14
247 F4AYI2025-01-287 -10 -04
248 F4JRC2025-01-3114 -17 -11
249 F1VEV2025-02-0410 -12 -01
250 F4FLQ2025-02-0510 -19 -12
251 F4LWD2025-02-077 -04 +01
252 F4LSP2025-02-107 -17 +16
253 F4ACR2025-02-1114 +02 +02
254 F6HRP2025-02-117 -24 +00
255 F1PSX2025-02-1614 -12 -12
256 F4VWK2025-02-197 -15 +01
257 F4IFO2025-02-197 -20 -03
258 F5ADE2025-02-1910 +10 +01
259 F5OYA/P2025-02-1914 -18 -01
260 F4LWD2025-02-247 -04 +01
261 F4LNM2025-02-2414 -15 -13
262 F5PGF2025-02-2414 -14 -01
263 F6BTP2025-02-257 -13 +02
264 F4LCD2025-02-257 -19 -08
265 F4ACR2025-02-2514 +02 +02
266 F8VNU2025-02-257 -04 -05
267 F1BHB2025-02-2614 -15 -06
268 TM22REF2025-03-0114 -10 -07
269 TM85REF2025-03-1814 -25 -21
270 TM79REF2025-03-1814 -18 -05
271 F8FUA2025-03-1810 -12 -20
272 F4GJE2025-03-207 -24 -02
273 TM19REF2025-03-247 -15 -08
274 TM79REF2025-03-2414 -18 -05
275 F5VMH2025-03-2714 -17 -02
276 F1PPH2025-03-2814 -17 -04
277 TM02REF2025-03-307 -03 +02
278 TM160ITU2025-04-0114 -23 -03
279 F5PEG2025-04-017 -16 -05
280 F4JYC2025-04-127 -14 +07
281 TM58REF2025-04-207 -24 -09
282 F4BQS2025-04-207 -06 -04
283 F6BEE2025-05-187 -10 +01
284 F4ITK2025-05-187 -17 +01
285 F4ITK2025-05-187 -17 +01
286 F5NNN2025-05-197 -20 -01
287 F4EUF2025-05-207 -24 -10
288 F4IVG2025-05-2014 -06 -08
289 TM67REF2025-06-017 -13 -06
290 F5RMK2025-06-0114 -01 -02
291 TM2WWA2025-06-117 -12 +09
292 F5SZY2025-06-1110 -12 -03
293 F4EIK2025-06-117 -16 -07
294 F4JXW2025-06-1114 -20 -12
295 F4HKP2025-06-187 -19 -04
296 F4KOL2025-07-037 -08 -15
297 F5TSB2025-07-267 -12 +11
298 F6DJL2025-08-207 -13 -03
299 F4MMU2025-10-277 -23 -05
300 F4LVE2025-11-167 -19 -03
301 F/HB9FUX2025-11-187 -15 +02
302 F1PBZ2025-12-0710 -19 -09
303 F1IQH2025-12-097 +00 -06
304 F6BEC2025-12-187 -26 -02
305 F5LOW2025-12-187 -10 -11
306 F4EFQ2026-03-3014 -15 -02
307 F4FSY2026-03-307 -01 -06
308 F5RAV2026-03-317 -26 -04
309 F4JLS2026-04-027 -20 -12
310 F6DZU2026-04-047 -22 -18
311 F4MXT/P2026-04-067 -11 -03
312 F5GSD2026-04-067 -20 +03
313 F1HSY2026-04-067 +00 -08
314 F5MZE2026-04-097 -13 +00
4
QSO per gamma
metrin. QSO
804
402678
30483
201446
1779
15169
1226
1044
Totali4929
1
Ricerca dei QSO per un certo nominativo
nominativo
o parte di esso
2
QSO per data
se ometti il giorno, mostra tutto il mese
anno (2020/2026)
mese (1-12)
giorno(1-28/31)


3
QSO per modo digitale
-FT8FT4JT65
34---------
724512261---
104785------
141150296------
18772------
2113930------
24251------
28431------
Totali436756110
4