Array ( [0] => FT8 [737] => FT4 [911] => JT65 )
Modi digitali dal 2020 al 2025
- ultimo aggiornamento 21-9-2025
QSO per anno e mese
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
2020000000003853325751879
2021135579341818113258666213612
202273313544818212200211202773
20231363158124101762554331271061339
2024326290321305023683238
202591244196504855303446000794
tot4013434892321272772233365757496082754635
QSO totali 4635 con 64 paesi
sort per nome crescente sort per QSO decrescente
Albania 4, Algeria 3, Andorra 2, Arabia Saudita 1, Armenia 1, Austria 97, Azerbaijan 1, Belarus 25, Belgio 146, Bosnia-Herzegovina 31, Bulgaria 71, Canada 3, Cipro 6, Croazia 51, Danimarca 104, Emirati Arabi 1, Estonia 20, Finlandia 40, Francia 293, Georgia 3, Germania 791, Giordania 1, Grecia 92, Irlanda 13, Islanda 4, Israele 6, Italia 587, Kazakhstan 1, Kuwait 2, Lettonia 16, Libano 9, Lituania 25, Lussemburgo 12, Macedonia 2, Malta 3, Mauritania 1, Moldavia 7, Monaco 2, Montenegro 2, Norvegia 59, ONU 1, Olanda 268, Olanda-Caraibi 1, Oman 5, Polonia 273, Portogallo 30, Qatar 1, Repubblica Ceca 90, Romania 79, Russia 190, Saudi Arabia 2, Serbia 30, Slovacchia 27, Slovenia 41, Spagna 248, Spain 9, Svezia 51, Svizzera 56, Trinidad-Tobago 1, Turchia 22, UK 457, USA 16, Ucraina 86, Ungheria 109,

1
Reports su 2455 collegamenti FT8 sui 40 metri
annonumero
QSO
Σ outΣ in RTRAntennaW RF
2020 768 -5130 -5698 1.1 dipolo QRP
2021 496 -2725 -2554 0.9 dipolo QRP
2022 181 -1411 -1150 0.8 dipolo QRP
2023 402 -3943 -3389 0.9 EFHW QRP
2024 138 -2023 -815 0.4 EFHW 20W
2025 470 -7053 -2665 0.4 EFHW 20W
RTR
Basso valore assoluto del report = migliore rapporto.
QRP e 20W, significativa differena fra QRP (media ~ 0.9) e 20W (media 0.4) con identica antenna
2
QSO per Zone Italiane
Emilia Romagna103
Veneto,Trentino,Friuli-Venezia Giulia81
Basilicata (PZ), Campania, Calabria, Molise76
Lombardia69
Lazio,Umbria67
Piemonte,Valle di Aosta,Liguria63
Sicilia43
Toscana37
Puglia, Basilicata (MT)17
Sardegna16
Marche, Abruzzo14
isole Toscane1
Totale587
3
FRANCIA (293)
n. call data MHz dato rice
1 F5MXH2020-09-287 -06 -17
2 F4HTA2020-09-287 +10 -02
3 F6BHK2020-09-287 -01 -07
4 F5PVJ2020-09-287 -08
5 F4DYX2020-09-287 +08 -17
6 F4CWZ2020-09-297 +02 +09
7 F1OBJ2020-10-017 +08 +06
8 F1OBJ2020-10-017 +08 +06
9 F4VOB2020-10-017 -12 -06
10 F5SKG2020-10-017 -16 -01
11 F5PVJ2020-10-017 -08
12 F4FSY2020-10-017 -01 -06
13 F6BHK2020-10-017 -01 -07
14 F5UJQ2020-10-027 +01 -04
15 F4GTB2020-10-027 -05 -16
16 F4CIB2020-10-027 +06 +00
17 F4CXC2020-10-027 -13 -06
18 F4GTB2020-10-027 -05 -16
19 F5SIZ2020-10-027 +02 -06
20 F4FSY2020-10-027 -01 -06
21 F6HSJ2020-10-027 -08 -14
22 F4FVW2020-10-047 -10 -09
23 F4CTJ2020-10-047 -12 -18
24 F4DYX2020-10-047 +08 -17
25 F4AWT2020-10-047 -08 -03
26 F4BAL2020-10-057 -15 -15
27 F5UGX2020-10-057 -10 -15
28 F5LMG2020-10-057 +07 +06
29 F6EAZ2020-10-057 -06 -07
30 F5PVJ2020-10-057 -08
31 F5URG2020-10-057 -16 -13
32 F1PPH2020-10-0714 -17 -04
33 F5PZT2020-10-107 -16 +02
34 F5PZT2020-10-147 -16 +02
35 TK8RI2020-10-147 -08 -13
36 F8FFO2020-10-157 -09 -07
37 F4IOZ2020-10-157 -02 +06
38 F8DDG2020-10-177 -16 +12
39 F1THK2020-10-187 +00 -15
40 F6HUK2020-10-1814 -08 -13
41 F4GUV2020-10-1814 -09 -04
42 F5LQ2020-10-187 -14 +03
43 F1MWV2020-10-187 +00 +03
44 F5POE2020-10-187 -18 -10
45 F5RRS2020-10-187 +05 +14
46 F4GPB2020-10-247 -04 +01
47 F4FHM/QRP2020-10-267 -12 -07
48 F4UJU2020-10-277 +04 -16
49 F5LMJ2020-11-027 -06 -18
50 F4IOZ2020-11-027 -02 +06
51 F1MXE2020-11-037 -08 +10
52 F5URG2020-11-037 -16 -13
53 F4FPR2020-11-097 -15 -19
54 F4IKE2020-11-097 -11 +12
55 F1SPK2020-11-097 -02 -08
56 F5RRS2020-11-227 +05 +14
57 F1UFX2020-11-227 -04 -14
58 F5PZT2020-11-227 -16 +02
59 F5SIZ2020-11-227 +02 -06
60 F5MXH2020-11-257 -06 -17
61 F6BTP2020-11-277 -13 +02
62 F4AWT2020-11-277 -08 -03
63 F1GBD2020-11-297 -12 -14
64 F5NHJ2020-12-087 -11 +06
65 F4AE2020-12-087 -12 -08
66 F4GTB2020-12-117 -05 -16
67 F1HSY2020-12-117 +00 -08
68 F5PIO2020-12-117 -05 -02
69 F2YT2020-12-1214 -09 -16
70 F6CBL2020-12-1214 +01 -01
71 F4BQS2020-12-127 -06 -04
72 F6EKU2020-12-307 -10 -06
73 F4BAL2021-01-067 -15 -15
74 F4BAL2021-01-067 -15 -15
75 F5MYH2021-01-147 -09 -10
76 F5PBG2021-01-147 -16 -04
77 F5PHW2021-01-147 -10 +02
78 F6BTP2021-01-147 -13 +02
79 F5LMJ2021-01-147 -06 -18
80 F8MRQ2021-01-147 -10 -17
81 F8MRQ2021-01-187 -10 -17
82 F8VNU2021-01-187 -04 -05
83 F4HRR2021-01-247 -20 -16
84 F5LPL2021-01-277 -18 -13
85 F1CDD2021-01-2714 -01 -01
86 F5LMJ2021-01-277 -06 -18
87 F6FOH2021-01-287 -15 -07
88 F8MRQ2021-01-287 -10 -17
89 F1NQP2021-03-017 -16 -19
90 F1TRF2021-03-0114 -04 -17
91 F5UJA2021-03-0114 -12 -08
92 F5PBG2021-03-177 -16 -04
93 F5MXH2021-03-177 -06 -17
94 F4FZR2021-05-2114 -11 -18
95 F4BVK2021-06-0314 -19 -12
96 F1PSX2021-07-1214 -12 -12
97 F1NQP2021-07-127 -16 -19
98 F1UMO2021-07-1214 -17 -14
99 F5PBG2021-07-127 -16 -04
100 F6EAO2021-07-127 -03 -01
101 F1LZV2021-07-197 -18 -03
102 F4FYO2021-07-2110 -11 -13
103 F4GYE2021-07-2110 -11 -15
104 F4FZR2021-08-2214 -11 -18
105 F5NZN2021-10-1614 -12 -24
106 TM100UNOR2021-10-1810 +07 +02
107 F4GTB2021-10-187 -05 -16
108 F4GYA2021-10-1814 -13 -16
109 F4PCM2021-10-187 -21 -20
110 F1DXP2021-11-0310 -11 -16
111 F4JIS2021-12-3114 -05 -16
112 F4JGI2021-12-3110 -01 -07
113 F5OYC2021-12-3110 -13 -14
114 F5NAA2022-02-2310 -17 -11
115 F5VDM2022-02-2314 -18 -14
116 F5MXH2022-03-297 -06 -17
117 F2VX2022-03-2910 -09 -15
118 F4JGI2022-03-3010 -01 -07
119 F5IHZ2022-04-0714 -05 -06
120 F1GRH2022-04-2210 -12 -05
121 F1TRF2022-05-2514 -04 -17
122 F4AWT2022-05-257 -08 -03
123 F4WDL2022-05-2514 -05 -03
124 F5SJC2022-06-1514 +10 +07
125 F4JGI2022-06-1510 -01 -07
126 F1GRH2022-06-1610 -12 -05
127 F5RMK2022-06-2414 -01 -02
128 F5LMJ2022-06-247 -06 -18
129 F5MNW2022-06-287 -09 -15
130 F4JOP2022-06-307 -11 -09
131 F5PGF2022-06-3014 -14 -01
132 F1UKZ2022-06-307 +02 -15
133 F8FUA2022-08-2710 -12 -20
134 F4FSY2022-08-287 -01 -06
135 F5LMJ2022-11-117 -06 -18
136 F/DJ1AA2022-11-1110 -01 -14
137 F4IIX2022-11-1218 -13 -07
138 F8JIR2022-11-1210 -08 -01
139 F4PCM2022-11-147 -21 -20
140 F1SPK2022-11-147 -02 -08
141 F4GTB2022-11-147 -05 -16
142 F8ADY2022-11-157 -14 -19
143 F4JKY2022-11-157 -14 -09
144 F6BHK2022-11-167 -01 -07
145 F5MXH2022-11-167 -06 -17
146 F6BHK2022-11-167 -01 -07
147 F4JGI2022-11-1610 -01 -07
148 TM72FDL2022-11-1614 -02 -10
149 F6GGX2022-11-1614 +01 -16
150 F4ACR2022-11-2114 +02 +02
151 F4JKT2022-11-2410 -20 -18
152 F4JVF2022-11-2614 -11 -04
153 F6DPA2022-11-2914 -12 -02
154 F1IWH2022-11-2910 -14 -13
155 F6ARS2022-11-2910 +00 -11
156 F4AWT2022-12-047 -08 -03
157 F5ADE2022-12-0910 +10 +01
158 F1NQP2022-12-137 -16 -19
159 F5OYA2022-12-1310 -05 -10
160 F4EAD2022-12-197 -09 -13
161 F5RRS2022-12-227 +05 +14
162 F4DIA2023-01-027 +01 -10
163 F5LWD2023-01-0210 -11 -06
164 F5PUL2023-01-1910 -13 -03
165 F1EBN2023-01-1910 -04 -12
166 F1PBZ2023-01-1910 -19 -09
167 TK4QP2023-01-247 -12 -01
168 F4SNF2023-01-267 -12 -07
169 F1HUM2023-03-037 +01 +11
170 F1PBZ2023-03-0710 -19 -09
171 F4IVG2023-03-1514 -06 -08
172 F5HNQ2023-04-017 -10 -11
173 F5POE2023-04-027 -18 -10
174 F5MYK2023-04-0518 -11 -03
175 TM44CDXC2023-04-0514 -11 -12
176 F1PGQ2023-04-0510 -11 -23
177 F5BWS2023-04-097 -09 -10
178 F4EOC2023-04-097 -16 +01
179 F4FDR2023-04-1114 -09 -20
180 F4HTW2023-04-187 -08 -10
181 F5MYK2023-07-1518 -11 -03
182 F4JBQ2023-07-227 -14 -03
183 TM45CNR2023-07-227 -02 -11
184 F5POE2023-07-227 -18 -10
185 F4JGI2023-08-0110 -01 -07
186 F4AXK2023-08-0114 -01 -08
187 F4GBW2023-08-0110 -22 -08
188 F4GYI2023-08-067 +00 -15
189 F5PIO2023-08-107 -05 -02
190 TM23RUGB2023-08-197 -12 -04
191 F4PAN2023-08-197 +01 -08
192 F6ARS2023-08-1910 +00 -11
193 F5PBG2023-08-197 -16 -04
194 F1IQH2023-08-197 +00 -06
195 F6JON2023-08-197 -15 -13
196 F5ADE2023-08-1910 +10 +01
197 TK5IH2023-08-1910 -05 -02
198 F6KJS2023-08-197 -21 -03
199 F5PIO2023-08-217 -05 -02
200 F4CQW2023-08-227 -23 -06
201 F5LMJ2023-08-227 -06 -18
202 F4GYM2023-08-2214 -14 -02
203 F4EOC2023-08-277 -16 +01
204 F4ITO/P2023-08-2714 -17 +01
205 F/PA3GPA/P2023-09-0214 -20 +00
206 TM63RWC2023-09-037 -14 -03
207 F4IXV/P2023-09-037 -20 -08
208 F4HRR2023-09-047 -20 -16
209 F4JKT2023-09-0410 -20 -18
210 F4WEJ2023-09-057 -19 -08
211 F8DFO2023-09-077 -18 +03
212 F5SG2023-09-097 -08 +01
213 F4LQJ2023-09-097 -10 -08
214 F4JXW2023-09-1114 -20 -12
215 F5PIO2023-09-127 -05 -02
216 F5HES2023-09-1314 -14 -03
217 F4DYX2023-09-137 +08 -17
218 F1JBT2023-09-137 -17 +00
219 TM80NIED2023-09-147 -14 -01
220 F6JUW2023-09-147 -17 -06
221 TM12M2023-09-1514 -23 -11
222 F1PBZ2023-09-2310 -19 -09
223 F4FIP2023-09-247 -15 -08
224 F9PK2023-09-287 -14 -02
225 F4FSY2023-10-087 -01 -06
226 F4BJN2023-10-127 -15 -02
227 F5TAB2023-10-147 -21 -12
228 F4LRB2023-10-157 -19 -15
229 F4CZV2024-01-147 -25 -03
230 F1SPK2024-09-067 -02 -08
231 F1DXM2024-09-127 -24 -01
232 F6ARS2024-09-1210 +00 -11
233 F4DVO2024-10-057 -18 -08
234 F1IQH2024-11-037 +00 -06
235 F6ECI2024-11-0614 -15 +06
236 F4CQS2024-11-067 -14 -09
237 F4CHC2024-11-187 -19 -18
238 F4LWD2024-11-307 -04 +01
239 F5LCM2025-01-057 -06 -08
240 F4IBJ2025-01-0614 -10 -03
241 F4JRC2025-01-1414 -17 -11
242 F1IBU2025-01-2814 -18 -18
243 F5VMH2025-01-3114 -17 -02
244 F4EFZ2025-02-0414 -15 +02
245 F6KKR2025-02-0514 -22 -02
246 F1UFX2025-02-077 -04 -14
247 F4AYI2025-02-107 -10 -04
248 F4JRC2025-02-1114 -17 -11
249 F1VEV2025-02-1110 -12 -01
250 F4FLQ2025-02-1610 -19 -12
251 F4LWD2025-02-197 -04 +01
252 F4LSP2025-02-197 -17 +16
253 F4ACR2025-02-1914 +02 +02
254 F6HRP2025-02-197 -24 +00
255 F1PSX2025-02-2414 -12 -12
256 F4VWK2025-02-247 -15 +01
257 F4IFO2025-02-247 -20 -03
258 F5ADE2025-02-2510 +10 +01
259 F5OYA/P2025-02-2514 -18 -01
260 F4LWD2025-02-257 -04 +01
261 F4LNM2025-02-2514 -15 -13
262 F5PGF2025-02-2614 -14 -01
263 F6BTP2025-03-017 -13 +02
264 F4LCD2025-03-187 -19 -08
265 F4ACR2025-03-1814 +02 +02
266 F8VNU2025-03-187 -04 -05
267 F1BHB2025-03-2014 -15 -06
268 TM22REF2025-03-2414 -10 -07
269 TM85REF2025-03-2414 -25 -21
270 TM79REF2025-03-2714 -18 -05
271 F8FUA2025-03-2810 -12 -20
272 F4GJE2025-03-307 -24 -02
273 TM19REF2025-04-017 -15 -08
274 TM79REF2025-04-0114 -18 -05
275 F5VMH2025-04-1214 -17 -02
276 F1PPH2025-04-2014 -17 -04
277 TM02REF2025-04-207 -03 +02
278 TM160ITU2025-05-1814 -23 -03
279 F5PEG2025-05-187 -16 -05
280 F4JYC2025-05-187 -14 +07
281 TM58REF2025-05-197 -24 -09
282 F4BQS2025-05-207 -06 -04
283 F6BEE2025-05-207 -10 +01
284 F4ITK2025-06-017 -17 +01
285 F4ITK2025-06-017 -17 +01
286 F5NNN2025-06-117 -20 -01
287 F4EUF2025-06-117 -24 -10
288 F4IVG2025-06-1114 -06 -08
289 TM67REF2025-06-117 -13 -06
290 F5RMK2025-06-1814 -01 -02
291 TM2WWA2025-07-037 -12 +09
292 F5SZY2025-07-2610 -12 -03
293 F4EIK2025-08-207 -16 -07
4
QSO per gamma
metrin. QSO
804
402455
30476
201382
1779
15169
1226
1044
Totali4635
1
Ricerca dei QSO per un certo nominativo
nominativo
o parte di esso
2
QSO per data
se ometti il giorno, mostra tutto il mese
anno (2020/2025)
mese (1-12)
giorno(1-28/31)


3
QSO per modo digitale
-FT8FT4JT65
34------
722292251
104715---
141087295---
18772---
2113930---
24251---
28431---
Totali40755591
4