COVID19 - statistica sui dati del 23-02-2023
dati a partire dal 24-2-2020 rilevati da www.protezionecivile.gov.it ed altre fonti (Elaborazione dei dati C.Tarozzi) 2024
Parametri degli ultimi 7 giorni
Nuovi positivi, ricoveri e decessi giornalieri da inizio pandemia
Variazioni dei parametri
Dati dell'ultima settimana
data Nuovi positivi Totale
Ricoveri
Ricoveri
Ordinari
Ricoveri in
Rianimazione
Deceduti % Ricoveri su
Nuovi positivi
% Deceduti su
Nuovi positivi
16-2-23 4599 3354 3200 154 65 3.35 1.41
17-2-23 4374 3338 3177 161 48 3.68 1.10
18-2-23 4198 3409 3243 166 29 3.95 0.69
19-2-23 3077 3436 3277 159 18 5.17 0.58
20-2-23 1613 3418 3263 155 19 9.61 1.18
21-2-23 6799 3518 3381 137 56 2.02 0.82
22-2-23 4662 3485 3351 134 34 2.87 0.73
23-2-23 4720 3464 3331 133 40 2.82 0.85


© C.Tarozzi(2024)